AUDIÊNCIAS DE 29/6/21
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Luna/Fiona (Juliana Paiva) em cena exibida no capítulo de terça-feira (29) de Salve-se Quem Puder
O capítulo de Salve-se Quem Puder que foi ao ar na terça-feira (29) marcou 28,4 pontos na Grande São Paulo e foi o programa mais visto da TV no dia, à frente de Jornal Nacional e Império. A trama escrita por Daniel Ortiz teve o melhor desempenho deste ano, quando voltou ao ar com capítulos inéditos depois da parada forçada pela pandemia.
Exibida das 19h40 até 20h29, a novela das sete foi sintonizada por 40,3% dos televisores ligados na faixa e teve também o maior share (participação em TVs ligadas no dia) da terça.
A segunda colocação no ranking da Globo ficou com Império. A reprise da trama das nove registrou 27,6 pontos, com 40,2% de share. Já o Jornal Nacional teve 27,0 de média e atraiu a audiência de 38,0% dos telespectadores da Grande São Paulo em seu horário de exibição.
Veja abaixo as audiências da terça-feira, 29 de junho, na Grande São Paulo:
| Média do dia (7h/0h): 14,9 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 6,8 |
| Bom Dia Brasil | 7,9 |
| Mais Você | 7,1 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7,9 |
| SP1 | 10,8 |
| Jornal Hoje | 12,6 |
| Eurocopa: Inglaterra x Alemanha | 12,5 |
| Sessão da Tarde: Um Presente para Helen | 11,4 |
| Ti Ti Ti | 15,5 |
| Malhação | 16,5 |
| A Vida da Gente | 20,3 |
| SP2 | 24,0 |
| Salve-se Quem Puder | 28,4 |
| Jornal Nacional | 27,0 |
| Império | 27,6 |
| No Limite | 16,6 |
| Profissão Repórter | 8,8 |
| Jornal da Globo | 6,0 |
| Conversa Com Bial | 4,6 |
| Corujão: Meu Amigo Hindu | 3,2 |
| Hora 1 | 3,2 |
| Média do dia (7h/0h): 7,6 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) | 2,1 |
| Fala Brasil | 4,6 |
| Hoje em Dia | 5,8 |
| JR 24h (manhã) | 5,6 |
| Balanço Geral | 10,3 |
| Prova de Amor | 5,6 |
| JR 24h (tarde 1) | 5,6 |
| Cidade Alerta | 8,0 |
| JR 24h (tarde 2) | 7,7 |
| Jornal da Record | 10,0 |
| Gênesis | 12,3 |
| Topíssima | 8,0 |
| Power Couple Brasil | 6,1 |
| Chicago Med - Atendimento de Emergência | 3,0 |
| JR 24h (madrugada) | 1,9 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Religioso | 0,5 |
| Média do dia (7h/0h): 5,5 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 3,2 |
| Vem Pra Cá | 3,8 |
| Bom Dia & Cia | 5,2 |
| Cupom Premiado Baú | 4,8 |
| Fofocalizando | 5,2 |
| Casos de Família | 5,5 |
| Coração Indomável | 8,3 |
| Amores Verdadeiros | 7,8 |
| SBT Brasil | 6,2 |
| Roda a Roda | 7,1 |
| Cupom Premiado Baú | 6,7 |
| Chiquititas | 5,9 |
| Programa do Ratinho | 6,7 |
| Cine Espetacular: O Alvo 2 | 6,4 |
| The Noite | 3,2 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| Conexão Repórter (reapresentação) | 1,7 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 1,7 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.577 domicílios na Grande SP
© 2025 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.