AUDIÊNCIAS DE 29/1/2023
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Paola Carosella no episódio de estreia do Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua: bom ibope na Globo
Exibida na tarde de domingo (29), a estreia do Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua registrou 11,2 pontos de ibope e ficou na liderança isolada na Grande São Paulo. O programa culinário com Leandro Hassum, Paola Carosella e João Diamante turbinou o ibope da Globo e afastou a ameaça das concorrentes pelo primeiro lugar.
Na comparação com o desempenho de Pluft - O Fantasminha, especial que ocupava a mesma faixa da nova atração nas duas semanas anteriores, o aumento foi de 17,9%.
Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua também foi beneficiado pelo fato de a Record não ter um jogo do Campeonato Paulista para transmitir --uma semana antes, com Palmeiras x São Paulo, a emissora de Edir Macedo havia ficado na liderança e prejudicado a estreia do The Masked Singer.
Apesar do bom desempenho, o desafio culinário começou com menos público do que o The Voice+, que ocupava a mesma faixa no ano passado. Em 2022, a atração com cantores acima dos 60 anos anotou 12,8 de média em seu primeiro episódio.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! na Grande São Paulo no domingo, 29 de janeiro:
| Audiência da Globo na média do dia 29/1/2023 (7h/0h): 11,7 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Santa Missa | 5,1 |
| Antena Paulista | 5,9 |
| Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 7,7 |
| Globo Rural | 10,0 |
| Auto Esporte | 9,2 |
| Esporte Espetacular | 8,2 |
| Temperatura Máxima: Minha Mãe É Uma Peça 3 | 10,6 |
| Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua | 11,2 |
| The Masked Singer Brasil | 12,7 |
| Domingão com Huck | 12,7 |
| Fantástico | 17,3 |
| BBB 23 | 14,9 |
| Festival Verão | 6,9 |
| Domingo Maior: O Plano Perfeito | 4,3 |
| Vai Que Cola | 3,5 |
| Hora Um | 4,8 |
| Audiência da Record na média do dia 29/1/2023 (7h/0h): 3,8 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,4 |
| Record Kids | 2,7 |
| Cine Maior: Godzilla | 4,3 |
| Hora do Faro | 4,3 |
| Domingo Espetacular | 6,8 |
| Câmera Record | 3,4 |
| Chicago Med | 2,9 |
| Religioso | 0,8 |
| Audiência do SBT na média do dia 29/1/2023 (7h/0h): 5,5 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Jornal da Semana | 1,9 |
| Pé na Estrada | 2,1 |
| SBT Sports | 1,7 |
| Notícias Impressionantes | 3,0 |
| Domingo Legal | 5,7 |
| Eliana | 6,8 |
| Roda a Roda Jequiti | 7,4 |
| Tele Sena | 6,9 |
| Programa Silvio Santos | 7,0 |
| Orquestra André Rieu | 2,3 |
| SBT News na TV | 0,9 |
| Audiência da Band na média do dia 29/1/2023 (7h/0h): 1,6 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Band Kids | 0,4 |
| Arqui Style | 0,2 |
| Hiper Cap Alto Região | 0,5 |
| Hiper Cap ABC Região | 0,4 |
| Show do Esporte 1 | 0,4 |
| Show do Esporte 2 | 0,4 |
| Alemão: Schalke 04 x Colônia | 0,6 |
| Show do Esporte | 1,5 |
| MasterChef (reprise) | 1,1 |
| Carioca: Fluminense x Botafogo | 3,2 |
| Perrengue na Band | 3,1 |
| Terceiro Tempo | 1,6 |
| Canal Livre | 1,0 |
| Breaking Bad | 0,6 |
| Show Business | 0,4 |
| Viva Sorte | 0,3 |
| Mais Info | 0,4 |
| Primeiro Jornal | 0,3 |
| Audiência da RedeTV! na média do dia 29/1/2023 (7h/0h): 0,2 |
| Programas da RedeTV! | Audiência |
|---|---|
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Infomercial | 0,0 |
| Mundo Empresarial | 0,0 |
| São Paulo da Sorte | 0,2 |
| Religioso | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| São Paulo Prêmios | 0,0 |
| Free Fire | 0,0 |
| Desce Pro Play | 0,0 |
| Festival RedeTV Plus | 0,1 |
| Religioso | 0,1 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
| APEOESP | 0,1 |
| Selfie | 0,1 |
| João Kleber Show | 0,6 |
| Encrenca | 0,7 |
| O Céu é o Limite | 0,5 |
| NFL | 0,1 |
| João Kleber Show | 0,5 |
| Galera Esporte Clube | 0,2 |
| Encrenca | 0,1 |
| Religioso | 0,0 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2025 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.