AUDIÊNCIAS DE 4/1/2022
REPRODUÇÃO/TV GLOBO
Cesar Tralli no Jornal Hoje de terça-feira (4) na Globo; telejornal em alta com o público
O Jornal Hoje conquistou um "ibope de quarentena" em pleno verão: na tarde de terça-feira (4), o telejornal registrou 13,4 pontos na Grande São Paulo. O resultado é o melhor do informativo neste dia da semana desde 16 de março do ano passado, quando a maioria da população ainda não estava vacinada no Brasil.
De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pelo Notícias da TV, o telejornal apresentado por Cesar Tralli também obteve 28,6% de share (participação) com 47% do total de televisores sintonizados das 13h25 às 14h44. Em 16 de março de 2021, o Jornal Hoje havia registrado 13,9 pontos na região paulista.
O ibope da Globo na faixa vespertina foi alavancado graças ao Jornal Hoje. Na sequência do informativo, O Cravo e a Rosa registrou 13,9 pontos; a Sessão da Tarde pontuou 13,2 com o filme Quando em Roma (2010); O Clone cravou 16 pontos no Vale a Pena Ver de Novo, e Malhação Sonhos fez 16,3.
Confira abaixo as audiências da terça-feira, 4 de janeiro, na Grande São Paulo:
Média do dia (7h/0h): 13,9 | |
---|---|
Bom Dia SP | 6,7 |
Bom Dia Brasil | 8,1 |
Mais Você | 7,0 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,2 |
SP1 | 11,3 |
Globo Esporte | 11,5 |
Jornal Hoje | 13,4 |
O Cravo e a Rosa | 13,9 |
Sessão da Tarde: Quando em Roma | 13,2 |
O Clone | 16,0 |
Malhação Sonhos | 16,3 |
Nos Tempos do Imperador | 18,0 |
SP2 | 20,9 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 21,1 |
Jornal Nacional | 24,4 |
Um Lugar ao Sol | 22,9 |
Festival Ano Novo: MIB - Homens de preto Internacional | 15,0 |
Jornal da Globo | 8,3 |
Vai que Cola | 6,6 |
Corujão 1: Love Film Festival | 4,5 |
Corujão 2: Maldito Sejas Waterfall | 3,6 |
Hora 1 | 4,2 |
Média do dia (7h/0h): 6,0 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h29) | 1,5 |
Balanço Geral SP (7h-8h29) | 2,4 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 3,9 |
JR 24h (manhã) | 4,4 |
Balanço Geral | 7,5 |
Prova de Amor | 6,6 |
JR 24h (tarde 1) | 5,2 |
Cidade Alerta | 7,2 |
JR 24h (tarde 2) | 6,9 |
Jornal da Record | 8,3 |
A Bíblia | 8,0 |
Cine Record Especial: Bad Boys | 4,5 |
JR 24h (madrugada) | 2,3 |
Fala que Eu Te Escuto | 1,0 |
Religioso | 0,3 |
Média do dia (7h/0h): 4,7 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 3,1 |
Vem Pra Cá | 2,5 |
Bom Dia & Cia | 4,4 |
Cupom Premiado Baú | 3,2 |
Casos de Família | 2,8 |
Roda a Roda Jequiti | 3,0 |
Fofocalizando | 4,0 |
Mar de Amor | 5,1 |
Amanhã É para Sempre | 6,4 |
Te Dou a Vida | 6,9 |
SBT Brasil | 6,3 |
Carinha de Anjo | 7,5 |
Cupom Premiado Baú | 7,1 |
Programa do Ratinho | 6,7 |
Cine Espetacular: Aposta Máxima | 3,6 |
The Noite | 2,8 |
Operação Mesquita | 2,3 |
Conexão Repórter | 2,1 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,0 |
Primeiro Impacto (4h-6h) | 2,0 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 74.666 domicílios na Grande SP
© 2024 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.