A gente manda.
Você recebe.
Depois manda a real pra todo mundo.
AUDIÊNCIAS DE 18/9/2018
Reprodução/Record

A ex-BBB Ana Paula Renault, uma das peoas da nova A Fazenda, na estreia da temporada
REDAÇÃO
Publicado em 19/9/2018 - 12h03
A estreia de Marcos Mion no comando de A Fazenda agradou ao público, mas não foi o suficiente para livrar o programa do pior começo de sua história. Ontem (18), o lançamento da décima temporada do reality marcou 9,8 pontos na Grande São Paulo, com pico de 11 pontos. Até então, o recorde negativo era o de A Fazenda: Nova Chance, que registrou 10,4 pontos em 12 de setembro de 2017. Em comparação com as quatro terças anteriores, a Record cresceu: a emissora tinha 5,7 pontos de média com filmes
Veja o ranking de audiências, na Grande São Paulo, das estreias e médias acumuladas dos episódios de todas as temporadas de A Fazenda:
A FAZENDA - EVOLUÇÃO DE AUDIÊNCIA
| Temporada e apresentador | Estreia | Média geral |
| A Fazenda 3, com Britto Jr. (2010) | 20,3 | 14,6 |
| A Fazenda 2, com Britto Jr. (2009) | 18 | 10,2 |
| A Fazenda 5, com Britto Jr. (2012) | 17 | 10,9 |
| A Fazenda 1, com Britto Jr. (2009) | 16 | 15,0 |
| A Fazenda 6, com Britto Jr. (2013) | 16 | 11,4 |
| A Fazenda 4, com Britto Jr. (2011) | 16 | 9,1 |
| Fazenda de Verão, com Rodrigo Faro (2012) | 14,4 | 6,7 |
| A Fazenda 8, com Roberto Justus (2015) | 13,4 | 9,6 |
| A Fazenda 7, com Britto Jr. (2014) | 11,6 | 9,0 |
| A Fazenda: Nova Chance, com Roberto Justus (2017) | 10,4 | 8,7 |
| A Fazenda 10: Mais Conectada, com Marcos Mion (2018) | 9,8 | -- |
Confira, a seguir, as audiências completas de terça-feira, 18 de setembro:
| Média do dia (7h/0h): 15,5 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 9,6 |
| Bom Dia Brasil | 10,3 |
| Mais Você | 8,9 |
| Bem Estar | 6,5 |
| Encontro | 7,0 |
| SP1 | 11,7 |
| Globo Esporte | 11,0 |
| Horário Eleitoral | 7,4 |
| Jornal Hoje | 9,3 |
| Vídeo Show | 7,6 |
| Sessão da Tarde: Salvem Minha Filha | 11,3 |
| Belíssima | 12,2 |
| Malhação | 14,4 |
| Orgulho e Paixão | 21,1 |
| SP2 | 25,2 |
| O Tempo Não Para | 25,6 |
| Horário Eleitoral | 21,3 |
| Jornal Nacional | 29,0 |
| Segundo Sol | 35,3 |
| The Voice Brasil | 22,3 |
| Jornal da Globo | 9,3 |
| Conversa com Bial | 5,9 |
| Lista Negra (estreia) | 4,8 |
| Corujão: Segredos de Sangue | 4,0 |
| Hora 1 | 4,4 |
| Média do dia (7h/0h): 7,7 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| São Paulo no Ar | 4,5 |
| Fala Brasil | 5,6 |
| Hoje em Dia | 4,8 |
| Minuto do Casamento | 4,9 |
| Balanço Geral SP (das 12h00 às 12h59) | 6,6 |
| Horário Eleitoral | 6,5 |
| Balanço Geral SP (das 13h25 às 14h06) | 8,3 |
| Congresso Para o Sucesso | 9,0 |
| Balanço Geral SP (das 14h09 às 15h00) | 10,0 |
| Média: Balanço Geral SP | 8,2 |
| Luz do Sol | 6,6 |
| Essas Mulheres | 5,3 |
| Cidade Alerta | 10,8 |
| A Terra Prometida | 10,3 |
| Horário Eleitoral | 9,7 |
| Jesus | 10,0 |
| Jornal da Record | 7,9 |
| A Fazenda 10 (estreia) | 9,8 |
| Record 65 Anos - Programa do Porchat | 5,9 |
| Inteligência e Fé | 1,9 |
| Palavra Amiga do Bispo Macedo | 0,8 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,6 |
| Média do dia (7h/0h): 6,7 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 4,9 |
| Bom Dia & Cia (das 09h00 às 12h59) | 5,5 |
| Horário Eleitoral | 5,6 |
| Bom Dia & Cia (das 13h25 às 14h59) | 6,4 |
| Média: Bom Dia & Cia | 5,8 |
| Fofocalizando | 5,3 |
| Casos de Família | 6,2 |
| Que Pobres Tão Ricos | 4,7 |
| Carrossel | 5,9 |
| SBT Brasil | 6,6 |
| Roda a Roda | 7,9 |
| Horário Eleitoral | 7,5 |
| As Aventuras de Poliana | 14,0 |
| Chiquititas | 11,1 |
| Programa do Ratinho | 9,0 |
| Cine Espetacular: Scooby-Doo! - O Mistério Começa | 8,2 |
| The Noite | 5,4 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 3,4 |
| SBT Notícias | 3,2 |
| SBT Notícias local | 3,6 |
| Média do dia (7h/0h): 2,6 | |
|---|---|
| Jornal BandNews | 0,7 |
| Café com Jornal local | 1,1 |
| Café com Jornal - Edição Brasil | 0,7 |
| Sempre Bem | 0,4 |
| Cozinha do Bork | 0,5 |
| Superpoderosas | 0,4 |
| Jogo Aberto | 3,9 |
| Horário Eleitoral | 2,6 |
| Os Donos da Bola | 2,4 |
| Melhor da Tarde local | 1,1 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 4,9 |
| Brasil Urgente local | 5,4 |
| Jornal da Band | 5,0 |
| Interprograma - propaganda política (20h25) | 4,0 |
| Horário Eleitoral | 3,6 |
| Asas do Amor | 1,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Interprograma - propaganda política (22h36) | 0,3 |
| VídeoNews | 0,7 |
| MasterChef Profissionais | 3,8 |
| Jornal da Noite | 1,4 |
| Que Fim Levou? | 0,8 |
| Vídeos Incríveis | 0,8 |
| Efeito Carbonaro | 0,7 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
| Média do dia (7h/0h): 0,6 | |
|---|---|
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Interprograma - propaganda política (08h36) | 0,0 |
| AméricaShop | 0,0 |
| Te Peguei | 0,2 |
| Calculadora Ultrafarma | 0,3 |
| Interprograma - propaganda política (09h41) | 0,3 |
| Você na TV | 1,1 |
| Interprograma - propaganda política (10h50) | 1,0 |
| Edu Guedes e Você by Sidney Oliveira | 0,9 |
| Interprograma - propaganda política (11h51) | 0,6 |
| Alobela | 0,4 |
| Igreja Universal do Reino de Deus (das 11h59 às 13h00) | 0,1 |
| Horário Eleitoral | 0,4 |
| Igreja Universal do Reino de Deus (das 13h25 às 15h24) | 0,1 |
| Média: Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
| Interprograma - propaganda política (15h25) | 0,4 |
| A Tarde É Sua | 1,4 |
| Interprograma - propaganda política (17h31) | 0,8 |
| Terapia do Amor | 0,2 |
| Interprograma - propaganda política (18h36) | 0,0 |
| Show da Saúde | 0,0 |
| Interprograma - propaganda política (18h49) | 0,1 |
| Voz da Verdade | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,8 |
| Interprograma - propaganda política (20h26) | 0,6 |
| Horário Eleitoral | 1,0 |
| Show da Fé | 0,4 |
| TV Fama | 1,2 |
| Luciana by Night | 1,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,9 |
| Te Peguei II | 1,0 |
| Igreja Universal do Reino de Deus II | 0,3 |
| Igreja da Graça II | 0,2 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 71.855 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.