AUDIÊNCIAS de 1º/2/2019
REPRODUÇÃO/SBT
Leo Dias e Lívia Andrade comandam o Fofocalizando no SBT: programa voltou a vencer novelas exibidas na Record
REDAÇÃO
Publicado em 4/2/2019 - 13h34
O Fofocalizando voltou a vencer a Record após 11 edições consecutivas em terceiro lugar no Ibope. Exibido entre 14h59 e 16h15 de sexta (1º), o programa de fofocas do SBT marcou 5,9 pontos de média na Grande São Paulo, contra 5,6 da concorrente, que mostrava as reprises de Bela A Feia (2009) e Essas Mulheres (2005). A última vez que a atração comandada por Leo Dias e companhia ficou com a vice-liderança foi em 16 de janeiro: 6,3 a 5,9
Média do dia (7h/0h): 13,8 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 8,1 |
Bom Dia Brasil | 8,7 |
Mais Você | 6,8 |
Flash Jornalismo - de 9h42 a 9h50 | 6,2 |
Bem Estar | 6,0 |
Encontro | 6,6 |
SP1 | 12,0 |
Globo Esporte | 11,1 |
Jornal Hoje | 10,0 |
Sessão da Tarde: Universidade Monstros | 10,3 |
Flash Jornalismo - de 14h58 a 15h03 | 10,8 |
Flash Jornalismo - de 15h18 a 15h25 | 11,7 |
Flash Jornalismo - de 15h52 a 15h54 | 12,4 |
O Álbum da Grande Família | 11,7 |
Flash Jornalismo - de 16h50 a 16h52 | 12,9 |
Cordel Encantado | 13,2 |
Malhação | 13,3 |
Espelho da Vida | 15,6 |
Flash Jornalismo - de 18h25 a 18h29 | 14,2 |
Flash Jornalismo - de 18h59 a 19h04 | 16,3 |
SP2 | 17,8 |
Verão 90 | 18,8 |
Jornal Nacional | 26,1 |
O Sétimo Guardião | 28,8 |
Big Brother Brasil 19 | 22,4 |
Meu Nome É Liberdade | 15,5 |
Jornal da Globo | 11,3 |
Supergirl | 8,3 |
Corujão: Odeio o Dia dos Namorados | 5,1 |
Flash Big Brother Brasil 19 | 5,6 |
Corujão 2: Atividade Paranormal 2 | 3,7 |
Corujão 3: As Aventuras de Peabody e Sherman | 3,1 |
Média do dia (7h/0h): 6,8 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,2 |
São Paulo no Ar | 2,8 |
Fala Brasil | 4,1 |
Hoje em Dia | 4,8 |
Balanço Geral SP | 8,2 |
Bela a Feia | 6,0 |
Essas Mulheres | 4,2 |
Cidade Alerta | 9,0 |
A Terra Prometida | 8,3 |
Jesus | 9,0 |
Jornal da Record | 8,5 |
Super Tela: A Escolha Perfeita | 6,0 |
Inteligência e Fé | 1,5 |
Igreja Universal | 0,6 |
Média do dia (7h/0h): 6,3 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 4,4 |
Bom Dia & Cia | 6,9 |
Fofocalizando | 5,9 |
Casos de Família | 4,5 |
Teresa | 5,0 |
Carrossel | 4,9 |
SBT Brasil | 5,9 |
Roda a Roda | 8,2 |
As Aventuras de Poliana | 9,9 |
Cúmplices de um Resgate | 9,5 |
Programa do Ratinho | 8,3 |
Tela de Sucessos: Swindle | 8,1 |
The Noite | 5,6 |
Roda a Roda (reapresentação) | 4,6 |
Operação Mesquita | 3,9 |
SBT Notícias local | 4,0 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 73.015 domicílios na Grande SP
© 2024 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.