AUDIÊNCIAS DE 21/3/2023
REPRODUÇÃO/RECORD

Reinaldo Gottino, cobra Judite, Fabíola Reipert e Renato Lombardi em A Hora da Venenosa
Atração de fofocas de maior ibope na Grande São Paulo, A Hora da Venenosa registrou 7,6 pontos na terça-feira (22) e ficou na vice-liderança isolada, com o dobro de ibope do SBT. Na mesma faixa, Marisol marcou 3,2 pontos. O Fofocalizando, que bateu de frente com o programa de Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi em seus primeiros dez minutos, teve apenas 2,7 de média na edição completa.
O quadro do Balanço Geral foi o programa mais visto fora do Globo no dia, à frente do Jornal da Record (7,0), de Jesus (5,1) e de Poliana Moça (5,0). Outras atrações com conteúdo de fofoca, A Tarde É Sua (com 1,5) e o Melhor da Tarde (com 1,4) ficaram abaixo dos 2 pontos.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na terça-feira, 21 de março:
| Audiência da Globo na média do dia 21/3/2023 (7h/0h): 14,2 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,9 |
| Bom Dia Brasil | 8,9 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,4 |
| Mais Você | 7,1 |
| SP1 | 9,5 |
| Globo Esporte | 9,5 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Chocolate com Pimenta | 12,8 |
| Sessão da Tarde: Sempre ao Seu Lado | 11,4 |
| O Rei do Gado | 16,9 |
| Amor Perfeito | 18,3 |
| SP2 | 20,6 |
| Vai na Fé | 22,7 |
| Jornal Nacional | 24,3 |
| Travessia | 26,1 |
| BBB 23 | 20,3 |
| Onde Está Meu Coração | 10,7 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Conversa com Bial | 4,9 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 3,8 |
| Vai Que Cola | 4,0 |
| Hora Um | 5,1 |
| Audiência da Record na média do dia 21/3/2023 (7h/0h): 5,1 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã 1 | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 2,9 |
| Balanço Geral Manhã 3 | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,2 |
| Balanço Geral SP | 6,3 |
| Balanço Geral SP (Venenosa) | 7,6 |
| Os Dez Mandamentos | 5,3 |
| Cidade Alerta 1 | 5,2 |
| Cidade Alerta SP | 7,1 |
| Jornal da Record | 7,0 |
| Jesus | 5,1 |
| Vidas em Jogo | 3,8 |
| Cine Record: Sete Segundos | 2,8 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,0 |
| Religioso | 0,4 |
| Audiência do SBT na média do dia 21/3/2023 (7h/0h): 3,5 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Primeiro Impacto 1 | 2,9 |
| Primeiro Impacto 2 | 3,3 |
| Pícara Sonhadora | 3,2 |
| Marisol | 3,2 |
| Fofocalizando | 2,7 |
| A Dona | 4,0 |
| Três Vezes Ana | 3,9 |
| SBT Brasil | 3,9 |
| Poliana Moça | 5,0 |
| Cúmplices de um Resgate | 4,2 |
| Programa do Ratinho | 4,0 |
| Cine Espetacular: Em Ritmo de Fuga | 3,1 |
| The Noite | 2,6 |
| Operação Mesquita | 2,0 |
| SBT News na TV | 1,8 |
| Audiência da Band na média do dia 21/3/2023 (7h/0h): 2,0 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Show da Fé | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,2 |
| The Chef | 0,7 |
| Jogo Aberto | 1,4 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde | 1,4 |
| Brasil Urgente | 3,4 |
| Brasil Urgente SP | 4,3 |
| Jornal da Band | 4,1 |
| Faustão na Band | 2,6 |
| Valor da Vida | 1,4 |
| Alma Selvagem | 1,2 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Que Fim Levou | 0,9 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Operação Implacável | 0,4 |
| Mais Info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Primeiro Jornal | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2025 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.