AUDIÊNCIAS DE 21/12/2022
REPRODUÇÃO/TV GLOBO, RECORD E SBT
Ari (Chay Suede) em Travessia, da Globo; Jesus (Dudu Azevedo), na Record; e Poliana (Sophia Valverde), no SBT
As três emissoras de maior audiência da TV registraram recorde negativo nesta quarta (21). Na penúltima semana do ano, o público parece ter sido expulso da frente da TV, tanto que Globo, Record e SBT tiveram a sua pior marca nesse dia da semana dos últimos dois anos.
De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pelo Notícias da TV, a média-da (das 7h à meia-noite) da líder de audiência na Grande São Paulo ficou em 11,5 pontos, enquanto Record e SBT marcaram 4,6 e 3,4, respectivamente. Em nenhuma quarta-feira de 2022 ou de 2021 as três TVs haviam contabilizado números tão baixos.
A Globo, inclusive, repetiu o feito da última terça (20), que também ficou marcada pelo pior ibope do ano nesse dia da semana (12,4 pontos). No horário nobre, a emissora líder viu seu principal produto, a novela das nove Travessia, registrar 21,8 pontos, que é o pior índice anotado em um dia de semana --as audiências de sábado costumam ser mais baixas, e a trama já chegou a amargar 19,9 pontos em 22 de outubro.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! na Grande São Paulo na quarta-feira, 21 de dezembro:
Audiência da Globo na média do dia 21/12/2022 (7h/0h): 11,5 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 7,3 |
Bom Dia Brasil | 8,0 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,0 |
Mais Você | 5,6 |
SP1 | 8,3 |
Globo Esporte | 9,7 |
Jornal Hoje | 10,0 |
Chocolate com Pimenta | 11,2 |
Sessão da Tarde: O Bom Doutor | 8,6 |
O Rei do Gado | 12,6 |
Mar do Sertão | 16,8 |
SP2 | 19,1 |
Cara e Coragem | 19,5 |
Jornal Nacional | 21,2 |
Travessia | 21,8 |
This Is Us | 12,4 |
Jornal da Globo | 7,6 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 6,2 |
Vai Que Cola | 5,2 |
Corujão: Permitidos | 4,0 |
Hora 1 | 4,8 |
Audiência da Record na média do dia 21/12/2022 (7h/0h): 4,6 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,6 |
JR 24h (manhã) | 3,4 |
Balanço Geral SP Manhã | 3,5 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 3,4 |
Balanço Geral SP | 4,4 |
Balanço Geral 2 | 4,7 |
Os Dez Mandamentos | 4,2 |
Cidade Alerta | 4,6 |
Cidade Alerta 2 | 6,0 |
Cidade Alerta SP | 6,8 |
Jornal da Record | 6,6 |
Jesus | 4,7 |
Amor Sem Igual | 3,8 |
Família Record | 4,0 |
JR 24h (madrugada) | 2,4 |
Fala que Eu te Escuto | 1,4 |
Religioso | 0,6 |
Audiência do SBT na média do dia 21/12/2022 (7h/0h): 3,4 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Primeiro Impacto 1 | 1,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,6 |
Pequena Travessa | 2,4 |
Cristal | 2,8 |
Casos de Família | 2,7 |
Fofocalizando | 3,6 |
A Dona | 3,9 |
Vencer o Desamor | 4,1 |
SBT Brasil | 4,1 |
Poliana Moça | 5,4 |
Cúmplices de um Resgate | 4,6 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
The Noite | 3,6 |
Operação Mesquita | 2,3 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,5 |
Conexão Repórter | 1,3 |
SBT Brasil (reapresentação) | 1,5 |
Audiência da Band na média do dia 21/12/2022 (7h/0h): 1,7 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil 1 | 0,1 |
Bora Brasil 2 | 0,4 |
The Chef | 0,5 |
Jogo Aberto 1 | 1,2 |
Jogo Aberto 2 | 2,4 |
Os Donos da Bola | 1,8 |
Boa Tarde São Paulo | 1,2 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente (média geral) | 2,8 |
Brasil Urgente SP | 3,2 |
Jornal da Band | 3,5 |
Faustão na Band | 2,6 |
Valor da Vida | 1,1 |
Cine Clube: 30 Minutos ou Menos | 1,0 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Planeta Selvagem | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
1º Jornal | 0,1 |
Audiência da RedeTV! na média do dia 21/12/2022 (7h/0h): 0,4 |
Programas da RedeTV! | Audiência |
---|---|
Igreja da Graça | 0,0 |
Infomercial | 0,0 |
Manhã do Ronnie 1 | 0,0 |
Manhã do Ronnie 2 | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja Batista Avivamento Mundial | 0,1 |
Infomercial | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,6 |
RedeTV News | 0,9 |
Religioso | 0,2 |
TV Fama | 0,6 |
Superpop | 1,4 |
Leitura Dinâmica | 0,6 |
Amaury Jr. | 0,3 |
Encrenca | 0,4 |
Religioso | 0,2 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.577 domicílios na Grande SP
© 2024 Notícias da TV | Proibida a reprodução
TUDO SOBRE
Ana Maria Braga
Audiências
Band
Bom Dia São Paulo
Globo
Patrícia Poeta
Record
RedeTV!
Rodrigo Bocardi
SBT
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.