AUDIÊNCIAS DE 15/4/2023
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Cassia Kis como Cidália no capítulo de sábado (15) de Travessia: novela está na reta final
Após um início desastroso e de ter espantado a audiência de Pantanal (2022), sua antecessora na faixa das nove, Travessia entrou na reta final com a missão de mandar embora o fantasma do ibope baixo no horário mais nobre da programação na Globo. Apesar de ainda não ter batido 30 pontos, a novela de Gloria Perez tem conseguido melhorar seus próprios índices na Grande São Paulo.
Na sexta (14), o folhetim registrou 26,7 pontos, enquanto o capítulo de sábado (15) anotou 24,5 de média. Foram os melhores desempenhos de Travessia nesses respectivos dias da semana.
Travessia terminará no próximo dia 5 e dará lugar à novela Terra e Paixão, trama escrita por Walcyr Carrasco. As chamadas do novo folhetim já começaram a ser exibidas na programação.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no sábado, 15 de abril:
| Audiência da Globo na média do dia 15/4/2023 (7h/0h): 13,5 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| É de Casa | 7,4 |
| SP1 | 10,3 |
| Globo Esporte | 12,4 |
| Jornal Hoje | 12,6 |
| Sessão de Sábado: Ninguém Segura Esse Bebê | 11,9 |
| Caldeirão com Mion | 13,4 |
| Amor Perfeito | 18,5 |
| SP2 | 20,7 |
| Vai na Fé | 21,7 |
| Jornal Nacional | 23,8 |
| Travessia | 24,5 |
| BBB 23 | 19,5 |
| Altas Horas | 12,7 |
| Supercine: Pequna Miss Sunshine | 7,1 |
| Boletim Rede BBB | 5,5 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 5,1 |
| Corujão: Ferrugem | 3,9 |
| Audiência da Record na média do dia 15/4/2023 (7h/0h): 4,1 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 1,2 |
| Fala Brasil | 3,7 |
| Escola do Amor | 2,0 |
| Balanço Geral | 3,4 |
| Cine Aventura: Encurralada | 3,3 |
| Cidade Alerta | 6,0 |
| Jornal da Record | 6,4 |
| Reis - Resumo | 4,2 |
| Chicago Fire | 3,8 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,5 |
| Religioso | 0,6 |
| Audiência do SBT na média do dia 15/4/2023 (7h/0h): 3,7 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Sábado Animado | 3,0 |
| Sábado Série | 3,8 |
| Cinema em Casa: Sansão | 4,9 |
| Programa Raul Gil | 3,1 |
| SBT Brasil | 3,1 |
| Poliana Moça | 3,8 |
| Bake Off Celebridades | 4,6 |
| Esquadrão da Moda | 3,9 |
| Notícias Impressionantes | 2,2 |
| SBT News na TV | 1,3 |
| Audiência da Band na média do dia 15/4/2023 (7h/0h): 1,5 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Vendo na TV | 0,1 |
| Podcast Executivo | 0,0 |
| Band Kids | 0,2 |
| Vem Comigo | 0,1 |
| Empreendedorismo na Rede | 0,3 |
| Brasil que Faz | 0,3 |
| Casa Decorada | 0,4 |
| Acelerados | 0,4 |
| Semana Bundesliga | 0,4 |
| O Melhor do UFC | 0,4 |
| NBA | 0,5 |
| Nosso Agro | 0,8 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Bundesliga: Eintracht Frankfurt x Borussia M’gladbach | 0,9 |
| Brasil Urgente | 3,1 |
| Jornal da Band | 4,0 |
| Documento Band | 2,0 |
| The Blacklist | 1,3 |
| Warner Play | 0,9 |
| MMA (VT) | 1,4 |
| Cine Privé | 1,7 |
| Sex Privé Club | 0,7 |
| Cinema na Madrugada: Lila & Eve - Unidas pela Vingança | 0,3 |
| Mais Info | 0,4 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2025 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.