AUDIÊNCIAS DE 16/11/2022
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Brisa (Lucy Alves) ficou envolvida em barraco no capítulo de quarta (16) de Travessia
O barraco entre Ari (Chay Suede) e Oto (Romulo Estrela) logo no início do capítulo não foi suficiente para turbinar os índices de audiência de Travessia. Pelo contrário. Na quarta (16), a novela das nove da Globo registrou apenas 22,9 pontos de média na Grande São Paulo, pior desempenho do folhetim nesse dia da semana.
Além disso, a trama escrita por Gloria Perez foi menos vista do que o Jornal Nacional, algo raro. O telejornal comandado por Hélter Duarte e Ana Paula Araujo anotou 24,1 e foi o programa de maior ibope da TV no dia.
Ainda na quarta, a Globo estreou This Is Us (2016-2022) na faixa pós-novela das nove. Apesar de ser transmitida em um horário nobre na grade da emissora, a série premiada acabou prejudicada pelos índices de Travessia e ficou com um desempenho abaixo da média para o horário, com 13,5 pontos.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! na Grande São Paulo na quarta-feira, 16 de novembro:
| Audiência da Globo na média do dia 16/11/2022 (7h/0h): 12,9 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,9 |
| Bom Dia Brasil | 9,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
| Mais Você | 6,3 |
| SP1 | 8,9 |
| Globo Esporte | 9,8 |
| Jornal Hoje | 10,9 |
| Chocolate com Pimenta | 12,6 |
| Sessão da Tarde: A Luta por um ideal | 10,4 |
| Rei do Gado | 15,2 |
| Mar do Sertão | 18,3 |
| SP2 | 20,2 |
| Cara e Coragem | 20,3 |
| Jornal Nacional | 24,1 |
| Travessia | 22,9 |
| This is Us (estreia) | 13,5 |
| Verdades Secretas 2 | 8,7 |
| Jornal da Globo | 6,8 |
| Conversa com Bial | 4,8 |
| Cara e Coragem (reapresentação) | 3,5 |
| Vai Que Cola | 3,0 |
| Hora 1 | 4,2 |
| Audiência da Record na média do dia 16/11/2022 (7h/0h): 5,6 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,4 |
| JR 24h (manhã) | 2,3 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral | 6,3 |
| Os Dez Mandamentos | 4,6 |
| Cidade Alerta | 6,3 |
| JR 24h (tarde) 1 | 4,7 |
| JR 24h (tarde) 1 | 4,9 |
| Jornal da Record | 7,4 |
| Reis | 6,4 |
| Amor Sem Igual | 4,8 |
| A Fazenda 14 | 8,0 |
| Chicago PD | 3,6 |
| JR 24h (madrugada) | 2,6 |
| Fala Que eu te Escuto | 1,3 |
| Religioso | 0,5 |
| Audiência do SBT na média do dia 16/11/2022 (7h/0h): 4,4 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Primeiro Impacto 1 | 2,4 |
| Primeiro Impacto 2 | 3,5 |
| Maria Esperança | 4,2 |
| Cristal | 4,3 |
| Casos de Família | 3,7 |
| Fofocalizando | 3,8 |
| Cuidado com o Anjo | 5,0 |
| Vencer o Desamor | 5,3 |
| SBT Brasil | 5,9 |
| Poliana Moça | 6,6 |
| Cúmplices de um Resgate | 5,5 |
| Programa do Ratinho | 4,9 |
| The Noite | 3,6 |
| Operação Mesquita | 2,6 |
| Quem Não Viu Vai Ver | 2,0 |
| Conexão Repórter | 1,8 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 2,1 |
| Audiência da Band na média do dia 16/11/2022 (7h/0h): 1,9 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The Chef | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Boa Tarde São Paulo | 1,1 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 3,4 |
| Jornal da Band | 4,4 |
| Faustão na Band | 3,5 |
| Valor da Vida | 1,1 |
| Cine Clube: Você Não Pode Beijar a Noiva | 0,9 |
| Jornal da Noite | 0,6 |
| Que Fim Levou? | 0,5 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Mais Info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
| 1º Jornal | 0,5 |
| Audiência da RedeTV! na média do dia 16/11/2022 (7h/0h): 0,4 |
| Programas da RedeTV! | Audiência |
|---|---|
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Infomercial | 0,1 |
| Manhã do Ronnie I | 0,2 |
| Manhã do Ronnie II | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Igreja Batista Avivamento Mundial | 0,1 |
| Infomercial | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,1 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
| Alerta Nacional | 0,5 |
| RedeTV News | 0,6 |
| Religioso | 0,1 |
| TV Fama | 0,7 |
| Superpop | 0,9 |
| Leitura Dinâmica | 0,6 |
| Amaury Jr | 0,3 |
| Encrenca | 0,3 |
| Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 74.666 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
TUDO SOBRE
Audiências
Audiências das Novelas
Band
Globo
Jornal Nacional
Novela Travessia | Globo
Record
RedeTV!
SBT
This Is Us
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.