AUDIÊNCIAS DE 21/1/2023
DIVULGAÇÃO/UFC
Glover Teixeira foi uma das atrações do UFC transmitido pela Band na noite de sábado (21)
Exibido na noite de sábado (21) pela Band, o card preliminar do UFC 283 registrou 2,5 pontos e deu mais ibope do que o jogo do Flamengo na Grande São Paulo. Mais cedo, no final da tarde, a emissora havia mostrado o confronto do Rubro-Negro contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca.
A transmissão completa da partida anotou 2,2 de média. Ambos os eventos esportivos deixaram a emissora em quarto lugar no Ibope --em ambas as faixas, SBT e Record marcaram entre 3 e 4 pontos.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! na Grande São Paulo no sábado, 21 de janeiro:
Audiência da Globo na média do dia 21/1/2023 (7h/0h): 11,0 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Globo Repórter | 3,8 |
É de Casa 1 | 5,8 |
É de Casa 2 | 5,8 |
É de Casa 3 | 6,3 |
SP1 | 8,9 |
Globo Esporte | 10,0 |
Jornal Hoje | 10,1 |
Sessão de Sábado: Gremlins | 8,6 |
Caldeirão com Mion | 10,7 |
Mar do Sertão | 15,4 |
SP2 | 17,0 |
Vai na Fé | 17,2 |
Jornal Nacional | 19,5 |
Travessia | 21,0 |
BBB 23 | 16,2 |
Altas Horas | 10,1 |
Supercine: Viagem das Loucas | 5,5 |
Vai na Fé (reapresentação) | 3,7 |
Corujão: - Em Busca da Verdade - Uma Questão de Fé | 3,3 |
Audiência da Record na média do dia 21/1/2023 (7h/0h): 3,6 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Religioso | 0,5 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
Fala Brasil | 2,8 |
Escola do Amor | 1,9 |
Balanço Geral | 4,2 |
Cine Aventura: Tá Dando Onda 2 | 3,3 |
Cidade Alerta | 4,9 |
Jornal da Record | 5,2 |
Reis - Resumo | 3,6 |
Chicago Med | 3,0 |
Fala Que Eu te Escuto | 1,2 |
Religioso | 0,5 |
Audiência do SBT na média do dia 21/1/2023 (7h/0h): 3,1 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Sábado Animado | 2,4 |
Sábado Série | 3,5 |
Programa Raul Gil | 3,1 |
Notícias Impressionantes | 2,6 |
SBT Brasil | 3,6 |
Poliana Moça | 4,3 |
Mestres da Sabotagem | 3,5 |
Esquadrão da Moda | 4,1 |
Jack Ryan | 2,9 |
Notícias Impressionantes | 2,5 |
SBT News na TV | 1,8 |
Audiência da Band na média do dia 21/1/2023 (7h/0h): 1,5 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Vendo na TV | 0,2 |
Brasil Que Faz | 0,1 |
Vem Comigo | 0,2 |
Band Kids | 0,2 |
Viva Sorte | 0,2 |
Band Kids | 0,2 |
Band Esporte Clube | 0,2 |
Semana Bundesliga | 0,2 |
Você Torceu Aqui | 0,4 |
NBA Action | 0,4 |
Nosso Agro | 0,4 |
Band Esporte Clube | 0,6 |
Campeonato Carioca: Flamengo x Nova Iguaçu | 2,2 |
Brasil Urgente 1 | 3,0 |
Brasil Urgente 2 | 3,2 |
Jornal da Band | 3,6 |
UFC | 2,5 |
The Blacklist | 1,5 |
Cine Privé | 1,0 |
Sexprive Clube | 0,4 |
Cine na Madrugada | 0,3 |
Mais Info | 0,4 |
Audiência da RedeTV! na média do dia 21/1/2023 (7h/0h): 0,3 |
Programas da RedeTV! | Audiência |
---|---|
Igreja da Graça | 0,1 |
Informercial | 0,1 |
João Kleber Show | 0,4 |
Religioso | 0,1 |
João Kleber Show | 0,1 |
Religioso | 0,1 |
Encrenca | 0,3 |
Religioso | 0,2 |
Free Fire | 0,1 |
Desce pro Play | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
De Bem Com a Saúde | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Religioso | 0,1 |
Polishop | 0,2 |
TV Fama | 0,3 |
Religioso | 0,1 |
RedeTV! News | 0,8 |
Operação de Risco | 2,0 |
O Céu É o Limite | 0,8 |
Amaury Jr. | 0,7 |
Informercial | 0,6 |
Religioso | 0,2 |
Cheiro de Galpão | 0,4 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2024 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.