AUDIÊNCIAS DE 8/4/2024
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Helena (Isabel Teixeira) durante o sequestro de Ísis (Rayssa Bratillieri) em Elas por Elas
A Globo teve um dia para comemorar recordes de audiência nesta segunda-feira (8). Elas por Elas conseguiu alcançar sua melhor marca ao abrir a última semana da história, que mostrou a vilã Helena (Isabel Teixeira) fazendo a mocinha Ísis (Rayssa Bratillieri) de refém em um iate. A reprise de Paraíso Tropical e a inédita Família É Tudo também tiveram sua audiência mais alta.
De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a novela das seis da Globo registrou média de 20,1 pontos de audiência na Grande São Paulo, com 22,4 de pico e share (participação entre os televisores ligados) de 22,4%. A marca iguala o recorde de audiência até o momento, que havia sido registrado na estreia.
Após o bom registro do primeiro capítulo, a novela patinou no Ibope, chegou a anotar 10,4 pontos em dezembro, mas vem se recuperando. Na reta final, a história finalmente engrenou, chegando a atingir os 20,0 na última terça (2).
Enquanto Renascer ainda não chega perto dos esperados 30,0 pontos, as novelas exibidas mais cedo têm conseguido resultados interessantes. Paraíso Tropical, que tem a função de esquentar o horário das tramas inéditas, registrou seu recorde ontem, 16,3 pontos no Vale a Pena Ver de Novo.
Família É Tudo, que estreou no início de março com a dura missão de recuperar o estrago deixado por Fuzuê (2023) na faixa das sete, vem crescendo desde a estreia e também alcançou seu recorde nesta segunda, 22,9 pontos.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 8 de abril:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 8/4/2024 (6h/5h59): 11,6 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,6 |
| Bom Dia Brasil | 8,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,5 |
| Mais Você | 8,3 |
| SP1 | 10,2 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 11,0 |
| Cheias de Charme | 10,8 |
| Sessão da Tarde: Homens de Coragem | 10,5 |
| Paraíso Tropical | 16,3 |
| Elas por Elas | 20,1 |
| SP2 | 22,9 |
| Família É Tudo | 22,9 |
| Jornal Nacional | 25,7 |
| Renascer | 26,5 |
| BBB 24 | 20,8 |
| Tela Quente: Pés de Peixe | 12,2 |
| Jornal da Globo | 7,4 |
| Boletim Rede BBB | 6,2 |
| Família É Tudo (reapresentação) | 5,8 |
| Vai que Cola | 4,5 |
| Hora 1 | 4,8 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 8/4/2024 (6h/5h59): 4,4 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
| Fala Brasil | 3,7 |
| Hoje em Dia | 4,1 |
| Balanço Geral SP | 6,9 |
| Balanço Geral SP 2 | 7,5 |
| A Terra Prometida | 6,5 |
| Cidade Alerta | 6,7 |
| Cidade Alerta 2 | 7,4 |
| Cidade Alerta 3 | 7,2 |
| Cidade Alerta SP | 8,8 |
| Jornal da Record | 8,1 |
| Reis | 4,9 |
| Gênesis | 4,3 |
| Doc Investigação | 2,9 |
| Chicago Med | 2,2 |
| JR 24H | 1,8 |
| Entrelinhas | 0,9 |
| Escola do Amor | 0,7 |
| Religioso | 0,5 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 8/4/2024 (6h/5h59): 2,8 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 1,9 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,6 |
| Chega Mais | 2,5 |
| Carinha de Anjo | 3,2 |
| Teresa | 3,5 |
| Minha Fortuna É te Amar | 3,1 |
| Fofocalizando | 2,7 |
| Tá na Hora | 3,0 |
| SBT Brasil | 4,0 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,5 |
| As Aventuras de Poliana | 4,5 |
| Programa do Ratinho | 4,8 |
| Arena SBT | 3,0 |
| The Noite | 2,1 |
| Operação Mesquita | 1,9 |
| SBT PodNight | 1,6 |
| SBT News na TV | 1,7 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 8/4/2024 (6h/5h59): 1,5 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Desperta Brasil | 0,0 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| The Chef | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,1 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 3,4 |
| Brasil Urgente SP | 4,2 |
| Jornal da Band | 4,7 |
| Melhor da Noite | 2,0 |
| Perrengue do Dia | 1,3 |
| Vikings | 1,2 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Agenda do Carioca | 0,8 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Resenha do Galinho | 0,4 |
| Doc BandSports | 0,4 |
| +Info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Primeiro Jornal | 0,3 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 73.279 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.