AUDIÊNCIAS DE 21/9/2022
REPRODUÇÃO/RECORD
Gabriel Vivan e Leandro Léo como Davi em Reis e Rei Davi (2012); novela cresceu na audiência
A estreia da nova fase de Reis, que narra a história de Davi (Gabriel Vivan), fez a audiência da novela crescer 25%, em comparação com as últimas quatro quartas. Na Grande São Paulo, o folhetim bíblico registrou 7,0 pontos. O mesmo enredo já foi apresentado pela Record na minissérie Rei Davi (2012).
Na fase A Escolha, o público acompanhará a juventude de Davi, um simples pastor de ovelhas humilhado pelos irmãos que é escolhido por Deus para governar Israel. Na minissérie exibida originalmente em 2012, e já reprisada três vezes (em 2012, 2015 e 2018), os atores Leandro Léo e Leonardo Brício deram vida ao personagem.
Nas últimas semanas, os capítulos de Reis exibidos às quartas-feiras registraram audiência média de 5,6 pontos com a fase A Rejeição, que mostrou a ascensão e corrupção do rei Saul (Carlo Porto).
Confira as audiências de Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! na Grande São Paulo na quarta-feira, 21 de setembro:
Audiência da Globo na média do dia 21/9/2022 (7h/0h): 15,3 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 9,5 |
Bom Dia Brasil | 9,0 |
Encontro com Patrícia Poeta | 8,3 |
Mais Você | 8,2 |
SP1 | 9,5 |
Globo Esporte | 9,7 |
Horário Eleitoral | 7,7 |
Jornal Hoje | 12,4 |
O Cravo e a Rosa | 16,1 |
Sessão da Tarde: O Falcão Manteiga de Amendoim | 11,8 |
A Favorita | 15,9 |
Mar do Sertão | 20,4 |
SP2 | 22,3 |
Cara e Coragem | 22,9 |
Horário Eleitoral | 20,5 |
Jornal Nacional | 28,4 |
Pantanal | 32,9 |
Cinema Especial: Do Jeito Que Elas Querem | 13,7 |
Que História é Essa Porchat? | 8,4 |
Jornal da Globo | 6,7 |
Conversa com Bial | 5,4 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 4,7 |
Hora 1 | 5,8 |
Audiência da Record na média do dia 21/9/2022 (7h/0h): 5,5 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,5 |
JR 24h (manhã) | 3,2 |
Balanço Geral SP (7h30-8h40) | 3,8 |
Fala Brasil | 3,9 |
Hoje em Dia | 3,4 |
Balanço Geral (média geral) | 5,7 |
Horário Eleitoral | 5,2 |
Chamas da Vida | 3,9 |
Cidade Alerta | 6,6 |
JR 24h (tarde 1) | 4,0 |
JR 24h (tarde 2) | 4,7 |
Jornal da Record | 7,6 |
Horário Eleitoral | 7,8 |
Reis | 7,0 |
Amor sem Igual | 4,6 |
A Fazenda 14 | 8,2 |
JR 24h (madrugada) | 3,5 |
Fala Que eu te Escuto | 1,2 |
Religioso | 0,4 |
Audiência do SBT na média do dia 21/9/2022 (7h/0h): 3,8 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Primeiro Impacto 1 | 2,8 |
Primeiro Impacto 2 | 3,4 |
Maria Esperança | 2,5 |
Horário Eleitoral | 2,0 |
Cristal | 2,5 |
Casos de Família | 2,8 |
Fofocalizando | 3,7 |
Cuidado com o Anjo | 5,1 |
A Desalmada | 5,6 |
SBT Brasil | 5,5 |
Horário Eleitoral | 4,8 |
Poliana Moça | 5,5 |
Cúmplices de um Resgate | 4,2 |
Bolsa Família | 3,8 |
Programa do Ratinho | 3,8 |
The Noite | 2,5 |
Operação Mesquita | 1,9 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,4 |
Conexão Repórter | 1,4 |
SBT Brasil (reapresentação) | 1,4 |
Audiência da Band na média do dia 21/9/2022 (7h/0h): 2,2 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Show da Fé | 0,2 |
Bora Brasil - Local | 0,4 |
Bora Brasil | 0,5 |
The Chef | 0,7 |
Jogo Aberto | 2,2 |
Os Donos da Bola | 1,8 |
Horário Eleitoral | 1,4 |
Boa Tarde São Paulo | 1,1 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente | 4,6 |
Jornal da Band | 4,7 |
Horário Eleitoral | 3,7 |
Faustão na Band | 2,7 |
Cine Clube: Conduta de Risco | 1,0 |
Jornal da Noite | 1,0 |
Esporte Total | 0,7 |
Mais Geek | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
1º Jornal | 0,3 |
Audiência da RedeTV! na média do dia 21/9/2022 (7h/0h): 0,4 |
Programas da RedeTV! | Audiência |
---|---|
Igreja da Graça | 0,0 |
Polishop | 0,1 |
Você na TV | 0,2 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja Batista Avivamento Mundial | 0,1 |
Eleve Shop e Polishop | 0,1 |
Horário Eleitoral | 0,3 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,6 |
RedeTV News | 0,7 |
Horário Eleitoral | 0,6 |
Religioso | 0,1 |
TV Fama | 0,4 |
Superpop | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Amaury Jr | 0,2 |
Encrenca | 0,3 |
Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 74.666 domicílios na Grande SP
© 2024 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.