AUDIÊNCIAS DE 22/12/2022
REPRODUÇÃO/SBT E RECORD
Sophia Valverde em cena de Poliana Moça, do SBT, e Dudu Azevedo em Jesus, novela da Record
O horário nobre gelado da Record, com duas reprises seguidas, custaram a vice-liderança no Ibope nesta quinta (22). Com isso, Poliana Moça fez a audiência do SBT saltar quase 1,0 ponto e viu a concorrente Jesus (2018), que está em sua quarta exibição, cair pelas tabelas.
De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pelo Notícias da TV, o Jornal da Record, que teve média de 6,7 pontos, entregou uma audiência de 6,1 pontos para a novela estrelada por Dudu Azevedo. No entanto, assim que Jesus entrou no ar, o público fugiu.
A novela bíblica ficou com média de 4,6 pontos na Grande São Paulo --recebeu com 6,1 do jornal e entregou com 4,4 pontos para a reprise de Amor Sem Igual (2019). A segunda novela da faixa nobre da Record fechou com média de 3,4 pontos.
Enquanto isso na emissora de Silvio Santos, Poliana Moça recebeu do SBT Brasil uma audiência de 4,8 pontos e entregou para a reexibição de Cúmplices de um Resgate (2015) com 5,7 pontos, fechando com média de 5,4 pontos, o que resultou na vice-liderança no horário.
Na primeira semana de dezembro, a novelinha adolescente do SBT havia batido na trave do segundo lugar de audiência na TV brasileira, ficando apenas 0,3 ponto atrás de Reis. A reprise bíblica fez a emissora perder 18,6% do ibope na faixa em relação à antecessora inédita.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! na Grande São Paulo na quinta-feira, 22 de dezembro:
Audiência da Globo na média do dia 22/12/2022 (7h/0h): 12,2 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 7,9 |
Bom Dia Brasil | 7,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
Mais Você | 6,3 |
SP1 | 8,8 |
Globo Esporte | 10,0 |
Jornal Hoje | 10,3 |
Chocolate com Pimenta | 10,4 |
Sessão da Tarde: Surpresas do Amor | 10,0 |
O Rei do Gado | 13,8 |
Mar do Sertão | 17,1 |
SP2 | 18,1 |
Cara e Coragem | 18,7 |
Jornal Nacional | 20,9 |
Travessia | 21,4 |
The Voice Brasil | 14,7 |
Jornal da Globo | 8,6 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 6,2 |
Vai Que Cola | 4,9 |
Corujão: Eu, Tonya | 4,0 |
Hora 1 | 4,3 |
Audiência da Record na média do dia 22/12/2022 (7h/0h): 4,5 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã 1 | 1,7 |
Balanço Geral Manhã 2 | 2,5 |
Balanço Geral SP Manhã | 3,1 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Balanço Geral | 5,2 |
Os Dez Mandamentos | 4,4 |
Cidade Alerta 1 | 3,8 |
Cidade Alerta 2 | 4,4 |
Cidade Alerta SP | 5,9 |
Jornal da Record | 6,7 |
Jesus | 4,6 |
Amor Sem Igual | 3,4 |
Retrospectiva dos Famosos | 3,7 |
JR 24h (madrugada) | 1,8 |
Fala que Eu Te Escuto | 1,0 |
Escola do Amor | 0,5 |
Religioso | 0,3 |
Audiência do SBT na média do dia 22/12/2022 (7h/0h): 3,6 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Primeiro Impacto 1 | 1,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,9 |
Pequena Travessa | 2,9 |
Cristal | 3,6 |
Casos de Família | 3,2 |
Fofocalizando | 3,1 |
A Dona | 4,0 |
Vencer o Desamor | 4,2 |
SBT Brasil | 4,0 |
Poliana Moça | 5,4 |
Cúmplices de um Resgate | 4,8 |
Programa do Ratinho | 4,9 |
A Praça é Nossa | 5,4 |
The Noite | 3,7 |
Operação Mesquita | 2,5 |
Quem Não Viu Vai Ver | 2,0 |
Conexão Repórter | 1,8 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,3 |
Audiência da Band na média do dia 22/12/2022 (7h/0h): 1,7 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil Local | 0,2 |
Bora Brasil | 0,5 |
The Chef | 0,5 |
Jogo Aberto 1 | 1,2 |
Jogo Aberto 2 | 2,1 |
Os Donos da Bola | 1,5 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente | 3,2 |
Brasil Urgente SP | 3,5 |
Jornal da Band | 3,3 |
Faustão na Band | 2,1 |
Valor da Vida | 1,1 |
Master Chef Junior | 1,6 |
Jornal da Noite | 1,0 |
Planeta Selvagem | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,8 |
1º Jornal | 0,5 |
Audiência da RedeTV! na média do dia 22/12/2022 (7h/0h): 0,4 |
Programas da RedeTV! | Audiência |
---|---|
Igreja da Graça | 0,1 |
Infomercial | 0,1 |
Manhã do Ronnie 1 | 0,1 |
Manhã do Ronnie 2 | 0,2 |
Vou Te Contar | 0,3 |
Igreja Batista Avivamento Mundial | 0,2 |
Infomercial | 0,2 |
Polishop | 0,1 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
A Tarde é Sua | 0,8 |
Escola do Amor | 0,1 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
Alerta Nacional | 0,4 |
RedeTV! News | 0,7 |
Religioso | 0,2 |
TV Fama | 0,7 |
Sensacional | 1,1 |
Ronnie Edição Especial | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Encrenca | 0,4 |
Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 74.666 domicílios na Grande SP
© 2024 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.