AUDIÊNCIAS DE 3/10/2022
REPRODUÇÃO/TV GLOBO
Murilo Benício como Tenório em Pantanal; folhetim adiou morte do vilão e viu audiência disparar
Pantanal enganou o telespectador com a promessa de que Tenório (Murilo Benício) morreria na segunda (3). O vilão seguiu vivo até o fim do capítulo, e a audiência da novela disparou na Grande São Paulo. O folhetim da Globo registrou 33,6 pontos, melhor resultado dos últimos seis episódios exibidos às segundas.
Veja ->Alcides morre em Pantanal? Saiba o que acontece no próximo capítulo
O adiamento despertou críticas do público nas redes sociais, e a cena sobre a morte do vilão deverá ser exibida nesta terça (4). Esse foi o segundo capítulo de segunda mais visto da novela, atrás apenas do que foi ao ar em 22 de agosto. Na ocasião, a novela das nove marcou 33,8 pontos.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! na Grande São Paulo na segunda-feira, 3 de outubro:
Audiência da Globo na média do dia 3/10/2022 (7h/0h): 16,2 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 10,2 |
Bom Dia Brasil | 9,7 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,9 |
Mais Você | 8,2 |
SP1 | 11,9 |
Globo Esporte | 11,5 |
Jornal Hoje | 13,0 |
Chocolate com Pimenta | 13,3 |
Sessão da Tarde - O Diabo Veste Prada | 13,4 |
A Favorita | 18,3 |
Mar do Sertão | 22,6 |
SP2 | 24,3 |
Cara e Coragem | 23,3 |
Jornal Nacional | 27,6 |
Pantanal | 33,6 |
Tela Quente - Logan | 16,1 |
Jornal da Globo | 7,6 |
Conversa com Bial | 5,6 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 4,5 |
Vai Que Cola | 4,0 |
Hora 1 | 5,4 |
Audiência da Record na média do dia 3/10/2022 (7h/0h): 5,5 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,0 |
JR 24h (Manhã) | 2,2 |
Fala Brasil | 3,2 |
Hoje em Dia | 3,3 |
Balanço Geral (média geral) | 6,6 |
Chamas da Vida | 4,6 |
Cidade Alerta (média geral) | 6,5 |
JR 24h (Tarde I) | 4,2 |
JR 24h (Tarde II) | 4,3 |
Jornal da Record | 8,8 |
Reis | 7,2 |
Amor sem Igual | 4,4 |
A Fazenda 14 | 6,3 |
JR 24h (Madrugada) | 2,2 |
Entrelinhas | 1,2 |
Escola do Amor Responde | 0,7 |
Religioso | 0,3 |
Audiência do SBT na média do dia 3/10/2022 (7h/0h): 3,9 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Primeiro Impacto 1 | 2,7 |
Primeiro Impacto 2 | 3,2 |
Maria Esperança | 2,3 |
Cristal | 2,9 |
Casos de Família | 2,7 |
Fofocalizando | 3,6 |
Cuidado com o Anjo | 4,7 |
Vencer o Desamor (estreia) | 5,1 |
A Desalmada | 5,8 |
SBT Brasil | 6,0 |
Poliana Moça | 6,4 |
Cúmplices de um Resgate | 4,5 |
Programa do Ratinho | 4,9 |
Arena SBT | 2,9 |
The Noite | 2,5 |
Operação Mesquita | 2,1 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,8 |
Audiência da Band na média do dia 3/10/2022 (7h/0h): 2,3 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Show da Fé | 0,0 |
Bora Brasil | 0,7 |
The Chef | 0,6 |
Jogo Aberto | 2,9 |
Os Donos da Bola | 2,5 |
Boa Tarde São Paulo | 1,5 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 4,3 |
Jornal da Band | 4,8 |
Faustão na Band | 2,5 |
1001 Perguntas | 0,9 |
Desafio em Dose Dupla | 0,5 |
Planeta Selvagem | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Band Eleições | 0,6 |
Que Fim Levou? | 0,4 |
Esporte Total | 0,3 |
Mais Geek | 0,0 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Primeiro Jornal | 0,4 |
Audiência da RedeTV! na média do dia 3/10/2022 (7h/0h): 0,4 |
Programas da RedeTV! | Audiência |
---|---|
Igreja da Graça | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Manhã do Ronnie (estreia) | 0,2 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja Batista Avivamento Mundial | 0,2 |
Info Eleve | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,2 |
Escola do Amor Responde | 0,3 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
Alerta Nacional | 0,8 |
RedeTV News | 0,6 |
Igreja da Graça | 0,3 |
TV Fama | 0,3 |
Galera Esporte Clube | 0,2 |
NFL Show | 0,1 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
João Kleber Show | 0,3 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 74.666 domicílios na Grande SP
© 2024 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.