AUDIÊNCIAS DE 4/3/2023
DIVULGAÇÃO/FOX FILM

Martin Lawrence no filme Vovó... Zona, que turbinou ibope do SBT na tarde do último sábado (4)
O retorno do Cinema em Casa à programação do SBT após 12 anos levantou o ibope da emissora na tarde de sábado (4). O filme Vovó... Zona (2003) registrou 4,8 pontos na Grande São Paulo, ficou na vice-liderança ao derrotar a Record e terminou o dia como o programa mais visto da empresa de Silvio Santos.
O SBT estreou uma nova grade no sábado, com o Sábado Série mais longo (até 15h30), o Cinema em Casa transmitido no fim de tarde e o Programa Raul Gil encurtado, das 17h30 Às 19h45 --o Notícias Impressionantes deixou de ser exibido na faixa.
As mudanças deram certo, e a emissora de Silvio Santos registrou 3,6 pontos de média-dia (das 7h à meia-noite), melhor desempenho no SBT nesse dia da semana desde novembro do ano passado.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no sábado, 4 de março:
| Audiência da Globo na média do dia 4/3/2023 (7h/0h): 11,7 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| É de Casa 1 | 5,4 |
| É de Casa 2 | 6,8 |
| É de Casa 3 | 7,0 |
| SP1 | 9,4 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 11,0 |
| Sessão de Sábado: Legalmente Loira | 8,8 |
| Caldeirão com Mion | 10,5 |
| Mar do Sertão | 16,3 |
| SP2 | 17,7 |
| Vai na Fé | 18,9 |
| Jornal Nacional | 21,7 |
| Travessia | 22,5 |
| BBB 23 | 18,3 |
| Altas Horas | 12,0 |
| Super Cine: De Pernas Pro Ar 3 | 6,5 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,4 |
| Corujão: Ladrões | 3,4 |
| Audiência da Record na média do dia 4/3/2023 (7h/0h): 4,1 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,4 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Escola do Amor | 2,2 |
| Balanço Geral 1 | 2,9 |
| Balanço Geral 2 | 4,1 |
| Cine Aventura: Goosebumps 2 - Halloween Assombrado | 3,5 |
| Cidade Alerta | 5,4 |
| Jornal da Record | 5,9 |
| Reis - Resumo | 3,8 |
| Chicago P.D. | 4,7 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,7 |
| Religioso | 0,6 |
| Audiência do SBT na média do dia 4/3/2023 (7h/0h): 3,6 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Sábado Animado | 3,0 |
| Sábado Série | 3,7 |
| Cinema em Casa: Vovó...Zona | 4,8 |
| Programa Raul Gil | 3,6 |
| SBT Brasil | 3,5 |
| Poliana Moça | 3,4 |
| Mestres da Sabotagem | 3,1 |
| Esquadrão da Moda | 3,5 |
| Notícias Impressionantes | 2,0 |
| SBT News na TV | 1,6 |
| Audiência da Band na média do dia 4/3/2023 (7h/0h): 1,3 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Vendo na TV | 0,2 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Vem Comigo | 0,2 |
| Band Kids | 0,0 |
| Viva Sorte | 0,1 |
| Band Kids | 0,1 |
| Band Esporte Clube | 0,3 |
| Semana Bundesliga | 0,2 |
| NBA Action | 0,5 |
| Automobilismo | 1,3 |
| Nosso Agro | 0,9 |
| Amistoso Internacional de Futsal: Brasil x Uzbequistão | 1,2 |
| Campeonato Carioca - Bangu x Fluminense | 2,5 |
| Brasil Urgente 1 | 2,8 |
| Brasil Urgente 2 | 2,8 |
| Jornal da Band | 2,8 |
| Documento Band | 1,5 |
| The Blacklist | 1,2 |
| Warner Play | 0,9 |
| MMA | 1,2 |
| Cine Privé | 0,9 |
| SexPrive Club | 0,4 |
| Cinema na Madrugada | 0,3 |
| Mais Info | 0,3 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2025 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.