AUDIÊNCIAS DE 16/12/2024
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Osmar (Milhem Cortaz) em Volta por Cima; novela das sete teve pior desempenho às segundas
O verão ainda nem começou oficialmente, mas a Globo já começou a sentir os efeitos do calor no Ibope na segunda (16). Com o dia de sol em São Paulo, a emissora teve o seu pior desempenho neste dia da semana. O final do ano, em que há tradicionalmente menos televisões ligadas, também contribuiu para o resultado.
De acordo com dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, a Globo registrou 9,8 pontos na média das 24 horas (das 6h às 5h59). Até então, o recorde negativo às segundas-feiras havia sido marcado em 1º de janeiro, na ressaca da virada do ano, com 9,9.
O “efeito verão” foi sentido com força por Garota do Momento, que alcançou o seu menor público em um dia de semana, com 15,7 pontos. Volta por Cima também teve a pior segunda desde a estreia, com 18,1. Mania de Você se manteve estável, com 21,3.
A novela das seis também sente os efeitos da mudança no Vale a Pena Ver de Novo, em que a reprise de Tieta entra em sua terceira semana. O folhetim de Aguinaldo Silva anotou 14,6 pontos, longe de repetir o recorde negativo (12,7) em 6 de dezembro.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 16 de dezembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 18/12/2024 (6h/5h59): 9,8 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,6 |
| Bom Dia Brasil | 6,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 5,7 |
| Mais Você | 6,4 |
| SP1 | 9,2 |
| Globo Esporte | 8,9 |
| Jornal Hoje | 9,0 |
| Cabocla | 10,2 |
| Sessão da Tarde: A Titia Noel | 9,3 |
| Tieta | 14,6 |
| Garota do Momento | 15,7 |
| SP2 | 17,6 |
| Volta por Cima | 18,1 |
| Jornal Nacional | 20,8 |
| Mania de Você | 21,3 |
| Tela Quente: Bela Vingança | 12,1 |
| Jornal da Globo | 7,7 |
| Volta por Cima (reapresentação) | 5,3 |
| Vai que Cola | 4,2 |
| Corujão: A Fuga das Galinhas | 3,3 |
| Hora 1 | 4,1 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 16/12/2024 (6h/5h59): 4,1 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Hoje em Dia | 3,6 |
| Balanço Geral SP | 6,7 |
| O Rico e o Lázaro | 4,2 |
| Cidade Alerta | 5,6 |
| Cidade Alerta SP | 6,6 |
| Jornal da Record | 7,7 |
| Força de Mulher | 8,0 |
| Gênesis | 6,1 |
| A Fazenda 16 | 6,5 |
| Chicago Med | 3,1 |
| JR 24h | 1,8 |
| Entrelinhas | 0,7 |
| Escola do Amor | 0,5 |
| Religioso | 0,3 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 16/12/2024 (6h/5h59): 2,7 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT News Manhã | 2,3 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Primeiro Impacto SP | 2,7 |
| Um Maluco no Pedaço | 2,4 |
| Carinha de Anjo | 3,4 |
| Quando Me Apaixono | 2,9 |
| Meu Caminho É Te Amar | 2,6 |
| Fofocalizando | 3,4 |
| Tá na Hora | 2,9 |
| Tá na Hora SP | 3,2 |
| SBT Brasil | 4,3 |
| A Caverna Encantada | 4,3 |
| Chapolin | 4,4 |
| Programa do Ratinho | 4,7 |
| Arena SBT | 2,6 |
| The Noite | 1,8 |
| Operação Mesquita | 1,4 |
| SBT PodNight | 1,1 |
| SBT News | 1,3 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 16/12/2024 (6h/5h59): 1,2 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Jornal BandNews | 0,1 |
| Agro Band | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 2,1 |
| Jogo Aberto SP | 2,6 |
| Os Donos da Bola | 2,0 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente | 2,4 |
| Brasil Urgente SP | 2,6 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Melhor da Noite | 2,0 |
| Show da Fé | 0,5 |
| Perrengue do Dia | 0,4 |
| Pesadelo na Cozinha | 0,7 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Resenha do Galinho | 0,3 |
| +Info | 0,2 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Outlander | 0,2 |
| Na Cozinha com Helô | 0,2 |
| O Melhor Prato | 0,3 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 73.279 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.