AUDIÊNCIAS DE 27/2/2025
REPRODUÇÃO/TV GLOBO
Rudá (Nicolas Prattes) morreu na quinta (27) em Mania de Você: ibope aquém do esperado
A morte de Rudá (Nicolas Prattes) no capítulo de quinta (27) de Mania de Você não provocou efeito nenhum na audiência da novela, que corre o risco de terminar como a pior da faixa das nove da história da Globo. O mocinho foi assassinado por Molina (Rodrigo Lombardi) na reta final da trama --o que deveria levantar o ibope em outros tempos.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, o folhetim de João Emanuel Carneiro marcou 22,1 pontos na Grande São Paulo entre 21h16 e 22h23.
É um desempenho muito aquém do esperado pela emissora para seu principal produto do horário nobre. Ainda mais em um capítulo com o assassinato do protagonista --mesmo que o personagem tenha sido rejeitado desde o início da trama, virando alvo até de um abaixo-assinado para sair da história.
Para efeito de comparação, a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas) em Renascer (2024) anotou 27,9 pontos em 22 de abril do ano passado. O momento trágico também era bastante aguardado pelos telespectadores.
Até o momento, o recorde de Mania de Você é de 23,9 pontos --registrados em 10 de setembro e 3 de outubro, quando a trama ainda estava no início da exibição. O folhetim já amarga o título de pior ibope de um capítulo na história das novelas das nove: 13,2 pontos.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quinta-feira, 27 de fevereiro:
Audiência da Globo na média 24 horas de 27/2/2025 (6h/5h59): 10,6 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 8,0 |
Bom Dia Brasil | 8,1 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
Mais Você | 7,0 |
SP1 | 9,7 |
Globo Esporte | 10,4 |
Jornal Hoje | 10,7 |
História de Amor | 11,5 |
Flash Jornalismo | 11,4 |
Sessão da Tarde: Encanto | 9,8 |
Plantão SPTV | 11,6 |
Tieta | 15,2 |
Glô na Rua | 14,8 |
Rede BBB | 15,8 |
Garota do Momento | 18,0 |
SP2 | 19,6 |
Volta por Cima | 20,1 |
Jornal Nacional | 21,3 |
Mania de Você | 22,1 |
BBB 25 | 17,5 |
Lady Night | 10,2 |
Jornal da Globo | 6,8 |
Rede BBB | 5,6 |
Volta por Cima (reapresentação) | 4,9 |
Vai que Cola | 3,9 |
Corujão: Viagem a Darjeeling | 3,4 |
Hora 1 | 4,2 |
Audiência da Record na média 24 horas de 27/2/2025 (6h/5h59): 4,0 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
JR 24h | 3,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 3,5 |
Balanço Geral SP | 5,4 |
Religioso | 6,2 |
Balanço Geral SP | 5,9 |
O Rico e o Lázaro | 4,1 |
Cidade Alerta | 4,2 |
Cidade Alerta 2 | 5,4 |
Cidade Alerta 3 | 6,2 |
Cidade Alerta SP | 7,3 |
Jornal da Record | 7,7 |
Força de Mulher | 8,5 |
Gênesis | 6,7 |
Reis | 3,7 |
Iris: Organização Secreta | 2,1 |
JR 24h | 1,8 |
Fala que Eu te Escuto | 1,0 |
Inteligência e Fé | 0,5 |
Religioso | 0,2 |
Audiência do SBT na média 24 horas de 27/2/2025 (6h/5h59): 2,8 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
SBT News Manhã | 2,4 |
Primeiro Impacto (média) | 2,7 |
Primeiro Impacto | 2,7 |
Primeiro Impacto SP | 2,7 |
Um Maluco no Pedaço | 2,2 |
Quando Me Apaixono | 2,5 |
Meu Caminho É Te Amar | 2,4 |
Fofocalizando | 2,5 |
Tá na Hora | 2,9 |
Tá na Hora SP | 3,2 |
SBT Brasil | 3,8 |
Chaves | 3,9 |
A Caverna Encantada | 3,3 |
Chapolin | 3,7 |
Programa do Ratinho | 4,7 |
A Praça É Nossa | 4,3 |
The Noite | 3,0 |
Operação Mesquita | 2,3 |
SBT PodNight | 1,7 |
SBT News | 1,7 |
SBT News Manhã | 1,6 |
Audiência da Band na média 24 horas de 27/2/2025 (6h/5h59): 1,2 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Jornal BandNews | 0,3 |
Agro Band | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,8 |
Jogo Aberto SP | 3,1 |
Os Donos da Bola | 2,1 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,1 |
Brasil Urgente SP | 2,8 |
Jornal da Band | 3,2 |
Melhor da Noite | 1,3 |
Show da Fé | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Band Folia | 0,8 |
Esporte Total | 0,5 |
Band Esporte | 0,5 |
+Info | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Destinos | 0,3 |
Vida de Merendeira | 0,2 |
Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
© 2025 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas