AUDIÊNCIAS DE 25/11/2023
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Marcos Mion apresentou dois novos quadros no Caldeirão de sábado (25) e disparou na audiência
Depois de uma fase complicada na audiência, o Caldeirão decidiu se mexer e apresentou dois quadros novos no último sábado (25). Com a estreia do TV Teca e o Sobe o Som Lá em Casa, a atração de Marcos Mion disparou no Ibope e teve mais público do que Record, SBT e Band somados.
O programa registrou 14,3 pontos na Grande São Paulo, um crescimento de 30% em relação aos últimos quatro sábados. Mion também teve seu segundo melhor desempenho de 2023 --o recorde do ano é de 15,2, em 26 de agosto.
No mesmo horário do Caldeirão, a Record ficou em segundo lugar, com média de 5,4 pontos, o SBT teve 3,1, e a Band fechou com 2,7. RedeTV!, Cultura e Gazeta marcaram 0,2 ponto cada uma.
Segundo dados que o Notícias da TV conseguiu com fontes do mercado, o Sobe o Som Lá em Casa foi o novo quadro que fez mais sucesso com o público: anotou 15,9 de média, contra 13,3 do TV Teca.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no sábado, 25 de novembro:
| Audiência da Globo na média do dia 25/11/2023 (7h/0h): 13,4 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Globo Repórter | 4,0 |
| É de Casa | 6,1 |
| É de Casa 2 | 6,6 |
| É de Casa 3 | 7,4 |
| SP1 | 11,3 |
| Globo Esporte | 12,6 |
| Jornal Hoje | 12,8 |
| Sessão de Sábado: Mulher-Gato | 12,0 |
| Caldeirão com Mion | 14,3 |
| Elas por Elas | 16,1 |
| SP2 | 18,3 |
| Fuzuê | 18,5 |
| Jornal Nacional | 21,9 |
| Terra e Paixão | 25,9 |
| Altas Horas | 15,6 |
| Jungle Fight | 6,9 |
| Supercine: Pense como Eles | 4,8 |
| Fuzuê (reapresentação) | 3,7 |
| Corujão: O Pai da Noiva | 3,4 |
| Audiência da Record na média do dia 25/11/2023 (7h/0h): 4,7 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,4 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
| Fala Brasil | 3,8 |
| Escola do Amor | 2,7 |
| Balanço Geral SP | 4,1 |
| Balanço Geral SP 2 | 5,5 |
| Cine Aventura: Coração de Cavalheiro | 4,5 |
| Cidade Alerta | 6,7 |
| Jornal da Record | 6,9 |
| Cidade Alerta - Segunda Edição | 4,8 |
| A Fazenda 15 | 5,2 |
| Super Tela: Adrenalina | 3,2 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,2 |
| Religioso | 0,5 |
| Audiência do SBT na média do dia 25/11/2023 (7h/0h): 3,3 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Sábado Animado | 2,7 |
| Sábado Série | 3,3 |
| Cinema em Casa: A Super Agente | 3,4 |
| Programa Raul Gil | 2,8 |
| SBT Brasil | 4,0 |
| Esquadrão da Moda | 4,0 |
| Bake Off Brasil | 4,2 |
| Notícias Impressionantes | 2,5 |
| SBT News na TV | 1,3 |
| Audiência da Band na média do dia 25/11/2023 (7h/0h): 1,8 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Vendo na TV | 0,2 |
| Band Kids | 0,0 |
| Vem Comigo | 0,3 |
| Band Kids | 0,0 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Casa Decorada | 0,3 |
| Acelerados | 0,7 |
| Fórmula 1: Treino do GP de Abu Dhabi | 1,5 |
| Agro, do Campo para Você | 0,9 |
| Mundo dos Negócios | 0,8 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Campeonato Saudita: Al-Ahli x Al-Shabab | 1,5 |
| Brasil Urgente | 3,4 |
| Brasil Urgente SP | 3,7 |
| Jornal da Band | 3,4 |
| Programa do João | 1,8 |
| The Blacklist | 1,6 |
| MMA | 1,2 |
| Cine Privê: Invasão Virtual | 0,6 |
| Cine Privê: Me Ame Duas Vezes | 0,3 |
| Sexprivê Club | 0,3 |
| Cinema na Madrugada: O Conto dos Contos | 0,4 |
| +Info | 0,5 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.