AUDIÊNCIAS DE 20/11/2023
REPRODUÇÃO/TV GLOBO
Rafael (Humberto Carrão) e Maíra (Sophie Charlotte) se beijam no final de Todas as Flores
Feriado estadual em São Paulo pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra fez bem para a audiência da Globo. Com mais pessoas em casa, a emissora teve sua melhor segunda-feira em dois meses e viu os índices de suas novelas aumentarem. Todas as Flores, que exibiu o último capítulo, foi o grande destaque.
Na média do dia, que considera a programação exibida das 7h à meia-noite, a Globo registrou 14,4 pontos na Grande São Paulo, marca que não alcançava em uma segunda-feira desde 25 de setembro. Mulheres de Areia, que marcou 13,7 pontos, teve o seu melhor desempenho neste dia da semana até o momento e por pouco não bateu seu recorde de 14,1.
Mulheres Apaixonadas (15,7) conseguiu sua melhor segunda em sete semanas; Elas por Elas (16,2) não ia tão bem neste dia da semana desde 16 de outubro; Fuzuê (19,9) conseguiu reverter a tendência de queda; e Terra e Paixão (28,0) manteve os índices registrados nas últimas duas semanas.
Já Todas as Flores, com seu capítulo derradeiro, anotou 20,5 pontos, teve sua melhor segunda-feira e o terceiro episódio mais visto em toda a sua exibição, uma prova de que ter sido exibida no Globoplay antes não prejudicou seu desempenho na TV aberta.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 20 de novembro:
Audiência da Globo na média do dia 20/11/2023 (7h/0h): 14,4 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 7,6 |
Bom Dia Brasil | 8,6 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,6 |
Mais Você | 7,7 |
SP1 | 10,7 |
Globo Esporte | 11,9 |
Jornal Hoje | 13,1 |
Mulheres de Areia | 13,7 |
Sessão da Tarde: Rainha de Katwe | 13,1 |
Mulheres Apaixonadas | 15,7 |
Elas por Elas | 16,2 |
SP2 | 19,6 |
Fuzuê | 19,9 |
Jornal Nacional | 24,9 |
Terra e Paixão | 28,0 |
Todas as Flores | 20,5 |
Especial Falas Negras | 11,0 |
Jornal da Globo | 7,0 |
Conversa com Bial | 5,1 |
Fuzuê (reapresentação) | 4,1 |
Vai que Cola | 3,6 |
Hora 1 | 4,6 |
Audiência da Record na média do dia 20/11/2023 (7h/0h): 5,9 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã 2 | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
Fala Brasil | 4,3 |
Hoje em Dia | 4,2 |
Balanço Geral SP | 6,5 |
Balanço Geral SP 2 | 8,1 |
A Terra Prometida | 5,9 |
Cidade Alerta | 5,3 |
Cidade Alerta 2 | 5,2 |
Cidade Alerta 3 | 6,8 |
Cidade Alerta SP | 8,9 |
Jornal da Record | 8,1 |
Jezabel | 5,3 |
Quando Chama o Coração | 4,4 |
A Fazenda 15 | 5,6 |
JR 24H | 2,7 |
Entrelinhas | 0,7 |
Escola do Amor | 0,4 |
Religioso | 0,4 |
Audiência do SBT na média do dia 20/11/2023 (7h/0h): 3,5 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Primeiro Impacto 1 | 2,0 |
Primeiro Impacto 2 | 3,2 |
Chiquititas | 3,0 |
Fofocalizando | 3,0 |
A Gata | 3,5 |
Meu Pecado | 3,4 |
Abismo de Paixão | 3,5 |
Um Refúgio para o Amor | 4,3 |
SBT Brasil | 4,5 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,5 |
Cúmplices de um Resgate | 3,9 |
Programa do Ratinho | 3,5 |
Arena SBT | 2,4 |
The Noite | 1,9 |
Operação Mesquita | 1,5 |
SBT News na TV | 1,5 |
Audiência da Band na média do dia 20/11/2023 (7h/0h): 2,1 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Bora Brasil SP | 0,4 |
Bora Brasil | 0,5 |
The Chef | 0,7 |
Jogo Aberto | 1,7 |
Jogo Aberto SP | 2,4 |
Os Donos da Bola | 2,4 |
Melhor da Tarde | 1,3 |
Brasil Urgente | 3,8 |
Brasil Urgente SP | 4,8 |
Jornal da Band | 4,5 |
Melhor da Noite | 2,0 |
Perrengue do Dia | 1,5 |
Outlander | 0,8 |
Jornal da Noite | 0,4 |
Que Fim Levou? | 0,3 |
Esporte Total | 0,4 |
Doc.BandSports | 0,3 |
+Info | 0,2 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Primeiro Jornal | 0,3 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2024 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.