AUDIÊNCIAS DE 4/11/2024
REPRODUÇÃO/SBT

O apresentador Raul Gil à frente do seu programa na nova sessão A Quarta É Sua, do SBT
O apresentador Raul Gil abriu o rodízio de atrações da sessão A Quarta É Sua com 30% mais público do que a edição de seu programa no sábado (30). Ele, porém, teve um desempenho pior do que os especiais exibidos na mesma faixa nas últimas duas semanas --o SBT Black Friday Live Show e o documentário Gugu, Toninho e Augusto.
De acordo com os números obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, o Programa Raul Gil marcou 3,0 pontos na Grande São Paulo. O resultado é melhor do que nos sábados à tarde, em que registrou uma média de 2,3 em novembro.
A nova linha de shows, porém, teve resultados ligeiramente menores do que o SBT Black Friday Live Show, com 3,3 pontos em 27 de novembro; e o documentário sobre o apresentador Gugu Liberato (1969-2019), com 3,4 em 20 de novembro.
A Quarta É Sua faz parte das recentes reformulações que o diretor Mauro Lissoni, de Programação, implementou no SBT. Em um de seus últimos movimentos, ele suspendeu a reprise de As Aventuras de Poliana neste dia da semana para investir em uma linha de shows.
Como o Notícias da TV havia informado, Lissoni também está por trás das alterações na grade vespertina. Mais cedo, o Fofocalizando chega a ficar na vice-liderança por alguns minutos; já o Tá na Hora e a novela mexicana Meu Caminho É Te Amar viraram fregueses da Band, amargando o 4º lugar no Ibope.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quarta-feira, 4 de dezembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 4/12/2024 (6h/5h59): 11,4 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,9 |
| Bom Dia Brasil | 8,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,1 |
| Mais Você | 7,3 |
| SP1 | 11,3 |
| Globo Esporte | 11,0 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Cabocla | 11,0 |
| Sessão da Tarde: Pés de Peixe | 10,7 |
| Alma Gêmea | 18,9 |
| Garota do Momento | 18,9 |
| SP2 | 20,3 |
| Volta por Cima | 20,7 |
| Jornal Nacional | 21,6 |
| Mania de Você | 23,6 |
| Brasileirão: Cruzeiro x Palmeiras | 20,5 |
| Segue o Jogo | 11,6 |
| Avisa Lá que Eu Vou | 8,2 |
| Jornal da Globo | 6,7 |
| Conversa com Bial | 5,0 |
| Volta por Cima (reapresentação) | 4,4 |
| Vai que Cola | 3,7 |
| Hora 1 | 5,0 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 4/11/2024 (6h/5h59): 4,4 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 3,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
| Fala Brasil | 3,2 |
| Hoje em Dia | 3,8 |
| Balanço Geral SP | 6,1 |
| Religioso | 6,2 |
| Balanço Geral SP 2 | 6,0 |
| O Rico e Lázaro | 4,3 |
| Cidade Alerta | 4,0 |
| Cidade Alerta 2 | 4,1 |
| Cidade Alerta 3 | 5,3 |
| Cidade Alerta SP | 7,8 |
| Jornal da Record | 8,4 |
| Força de Mulher | 9,3 |
| Gênesis | 7,5 |
| A Fazenda 16 | 6,4 |
| Chicago Fire | 3,1 |
| JR 24H | 2,1 |
| Fala que Eu te Escuto | 0,7 |
| Escola do Amor | 0,2 |
| Religioso | 0,2 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 4/12/2024 (6h/5h59): 2,5 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Primeiro Impacto 1 | 2,4 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,4 |
| Chega Mais | 2,4 |
| Chega Mais Notícias | 2,4 |
| Carinha de Anjo | 3,1 |
| Quando Me Apaixono | 3,5 |
| Fofocalizando | 3,2 |
| Meu Caminho É te Amar | 2,7 |
| Tá na Hora | 2,6 |
| SBT Brasil | 4,1 |
| A Caverna Encantada | 3,9 |
| Programa do Ratinho | 4,0 |
| A Quarta É Sua: Programa Raul Gil | 3,0 |
| The Noite | 2,2 |
| Operação Mesquita | 1,6 |
| SBT PodNight | 1,3 |
| SBT News | 1,4 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 4/12/2024 (6h/5h59): 1,5 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Jornal BandNews | 0,3 |
| Agro Band | 0,3 |
| Bora Brasil SP | 0,5 |
| Bora Brasil | 0,9 |
| Jogo Aberto | 2,2 |
| Jogo Aberto SP | 3,2 |
| Os Donos da Bola | 2,3 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente | 2,7 |
| Brasil Urgente SP | 3,0 |
| Jornal da Band | 3,2 |
| Melhor da Noite | 1,7 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Perrengue do Dia | 0,8 |
| CineClube: Maldita Sorte | 1,2 |
| Jornal da Noite | 1,3 |
| Esporte Total | 1,0 |
| Band Esporte | 0,8 |
| +Info | 0,7 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
| Outlander | 0,4 |
| Origens do Sabor | 0,2 |
| O Melhor Prato | 0,2 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 73.279 domicílios na Grande SP
© 2025 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.