AUDIÊNCIAS DE 10/11/2023
Rogério Pallatta/SBT
Patricia Poeta e Eliana na abertura do Teleton 2023; maratona bateu meta, mas ficou atrás da Record
Escalada para substituir Fátima Bernardes no Teleton, Patricia Poeta teve duas experiências inéditas em sua carreira ao participar da maratona televisiva: ela apareceu pela primeira vez no palco do SBT e também sentiu o gostinho amargo da terceira colocação --a campanha beneficente atingiu a meta de R$ 35 milhões, mas ficou atrás da Record durante sua exibição.
Mesmo com a programação especial e repleta de astros da TV, da música e das redes sociais, o Teleton só conseguiu a vice-liderança nas madrugadas, quando a Record coloca no ar sua programação religiosa.
Na sexta (10), com a abertura da maratona, o SBT marcou 4,4 pontos na Grande São Paulo entre 22h30 e meia-noite, enquanto a Record teve 4,6 na mesma faixa. Na invasão da madrugada, até 1h51, o jogo virou: o Teleton anotou 3,3 pontos, contra apenas 1,7 da Igreja Universal.
No sábado (11), a situação se repetiu, mas durante mais tempo: o Teleton ficou atrás da concorrente das 10h29 até a meia-noite. Na madrugada, com a chegada das doações mais polpudas, o SBT superou a Record: de 0h a 1h07, foram 5 pontos cravados para a emissora de Silvio Santos, contra 2,4 para a de Edir Macedo.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na sexta-feira, 10 de novembro:
Audiência da Globo na média do dia 10/11/2023 (7h/0h): 13,1 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 8,3 |
Bom Dia Brasil | 7,2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,0 |
Mais Você | 6,6 |
SP1 | 9,7 |
Globo Esporte | 10,2 |
Jornal Hoje | 11,2 |
Mulheres de Areia | 12,2 |
Sessão da Tarde: Férias da Família Johnson | 9,8 |
Mulheres Apaixonadas | 13,7 |
Elas por Elas | 14,7 |
SP2 | 18,1 |
Fuzuê | 18,3 |
Jornal Nacional | 23,0 |
Terra e Paixão | 27,4 |
Todas as Flores | 20,7 |
Globo Repórter | 12,3 |
Jornal da Globo | 8,2 |
Conversa com Bial | 6,5 |
Fuzuê (reapresentação) | 5,0 |
Vai que Cola | 4,5 |
Corujão 1: Os Parças | 3,8 |
Corujão 2: Benzinho | 3,2 |
Audiência da Record na média do dia 10/11/2023 (7h/0h): 5,4 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,2 |
Balanço Geral Manhã 2 | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,7 |
Fala Brasil | 4,0 |
Hoje em Dia | 4,1 |
Balanço Geral SP 1 | 5,5 |
Balanço Geral SP 2 | 6,3 |
A Terra Prometida | 5,6 |
Cidade Alerta | 5,5 |
Cidade Alerta 2 | 6,1 |
Cidade Alerta SP | 7,8 |
Jornal da Record | 7,3 |
Reis | 6,4 |
Quando Chama o Coração | 4,6 |
A Fazenda 15 | 5,0 |
Quilos Mortais | 4,1 |
JR 24H | 2,0 |
Fala que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,5 |
Audiência do SBT na média do dia 10/11/2023 (7h/0h): 3,0 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Primeiro Impacto 1 | 2,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 |
Chiquititas | 2,5 |
Fofocalizando | 1,9 |
A Gata | 2,7 |
Meu Pecado | 3,6 |
Abismo de Paixão | 4,0 |
Um Refúgio para o Amor | 4,5 |
SBT Brasil | 4,1 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 |
Cúmplices de um Resgate | 3,8 |
Teleton 1 | 4,4 |
Teleton 2 | 3,3 |
SBT News na TV | 1,8 |
Audiência da Band na média do dia 10/11/2023 (7h/0h): 1,7 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef | 0,2 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,8 |
Os Donos da Bola | 2,0 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 2,9 |
Brasil Urgente SP | 3,9 |
Jornal da Band | 3,9 |
Melhor da Noite | 1,8 |
Perrengue do Dia | 1,4 |
Outlander | 0,9 |
Largados e Pelados | 0,9 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Que Fim Levou? | 0,6 |
Esporte Total | 0,6 |
O Melhor do UFC | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Estação Cinema: Órfãos da Guerra | 0,6 |
+Info | 0,7 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2024 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.