AUDIÊNCIAS DE 5/2/2024
Reprodução/TV Globo
Humberto Carrão foi substituído por Marcos Palmeira no posto de protagonista de Renascer
Aclamada pela crítica e pelo público, Renascer encerrou sua primeira fase na segunda-feira (5) em alta. A novela das nove da Globo teve sua segunda melhor audiência até o momento e gerou um problema daqueles para a nova etapa do folhetim --que precisará manter a qualidade (e os números) ao longo de mais de 180 capítulos.
Segundo dados da Kantar Ibope obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, o episódio de ontem de Renascer marcou 27,6 pontos na Grande São Paulo. Só perdeu para o capítulo de segunda passada (29), quando havia registrado 27,9 pontos.
Na faixa das 21h18 às 22h25, a Globo reinou absoluta. A líder de audiência teve cinco vezes mais público do que a segunda colocada, a Record, que anotou 4,3 com a dobradinha Jezabel e Quando Chama o Coração.
O SBT teve 3,9 pontos com a trinca de novelas infantojuvenis A Infância de Romeu e Julieta, Cúmplices de um Resgate (último capítulo) e As Aventuras de Poliana. Já a Band conseguiu 1,4 com Melhor da Noite e Perrengue do Dia.
Após o sucesso do remake de Pantanal (2022), Bruno Luperi ganhou um voto de confiança da Globo, que lhe deu 197 capítulos para desenvolver a nova versão de Renascer. A primeira fase tomou 13 episódios do folhetim, com o exibido na segunda fazendo a transição para os dias de hoje.
Ou seja, serão mais 184 capítulos com o elenco liderado por Marcos Palmeira. Caso essa fase de Renascer não caia tanto nas graças do público, a Globo terá uma dor de cabeça que se arrastará até setembro. Como Elas por Elas e Fuzuê estão longe de ser um fenômeno, a novela das nove é a grande aposta da emissora pata manter seu público no horário nobre.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 5 de fevereiro:
Audiência da Globo na média 24 horas de 5/2/2024 (6h/5h59): 11,1 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 7,8 |
Bom Dia Brasil | 8,0 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,7 |
Mais Você | 6,8 |
SP1 | 9,6 |
Globo Esporte | 10,4 |
Jornal Hoje | 11,0 |
Mulheres de Areia | 12,6 |
Sessão da Tarde: A Culpa É das Estrelas | 9,2 |
Paraíso Tropical | 11,4 |
Elas por Elas | 14,4 |
SP2 | 17,4 |
Fuzuê | 19,0 |
Jornal Nacional | 24,8 |
Renascer | 27,6 |
BBB 24 | 21,4 |
Tela Quente: Maria | 10,4 |
Jornal da Globo | 6,5 |
Boletim Rede BBB | 5,2 |
Fuzuê (reapresentação) | 4,5 |
Vai que Cola | 4,2 |
Hora 1 | 5,2 |
Audiência da Record na média 24 horas de 5/2/2024 (6h/5h59): 4,0 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Balanço Geral Manhã 2 | 2,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,9 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Balanço Geral SP | 5,8 |
Balanço Geral SP 2 | 6,0 |
A Terra Prometida | 6,0 |
Cidade Alerta | 5,8 |
Cidade Alerta 2 | 5,1 |
Cidade Alerta 3 | 5,8 |
Cidade Alerta SP | 8,5 |
Jornal da Record | 8,1 |
Jezabel | 4,7 |
Quando Chama o Coração | 4,4 |
Pecado Mortal | 2,6 |
Chicago Med | 2,1 |
JR 24H | 1,8 |
Entrelinhas | 0,9 |
Escola do Amor | 0,6 |
Religioso | 0,4 |
Audiência do SBT na média 24 horas de 5/2/2024 (6h/5h59): 2,8 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 |
Chiquititas | 3,3 |
Teresa | 1,9 |
Fofocalizando | 2,3 |
A Gata | 3,0 |
Abismo de Paixão | 3,6 |
Minha Fortuna É te Amar | 3,8 |
SBT Brasil | 4,0 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 |
As Aventuras de Poliana | 3,8 |
Cúmplices de um Resgate | 4,2 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
Arena SBT | 3,3 |
The Noite | 1,9 |
Operação Mesquita | 1,6 |
SBT News na TV | 1,8 |
Audiência da Band na média 24 horas de 5/2/2024 (6h/5h59): 1,6 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Desperta Brasil | 0,0 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef | 0,3 |
Jogo Aberto | 1,8 |
Jogo Aberto SP | 3,2 |
Os Donos da Bola | 3,1 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 3,3 |
Brasil Urgente SP | 3,8 |
Jornal da Band | 4,6 |
Melhor da Noite | 2,0 |
Perrengue do Dia | 1,3 |
Vikings | 1,3 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Esporte Total | 0,9 |
Resenha do Galinho | 0,8 |
Doc.BandSports | 0,5 |
+Info | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Primeiro Jornal | 0,3 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 73.279 domicílios na Grande SP
© 2024 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas