AUDIÊNCIAS DE 31/12/2023
REPRODUÇÃO/TV GLOBO
Chitãozinho e Xororó comandaram a contagem regressiva no Réveillon da Paulista no domingo (31)
A festa Réveillon da Paulista foi o programa mais visto da TV brasileira no domingo (31). Os shows que marcaram a chegada de 2024 tiveram mais público do que Fantástico e até o sorteio da tão desejada Mega da Virada, que premiou quatro apostas com R$ 588 milhões.
De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a transmissão das apresentações na Avenida Paulista ficou com média de 14,9 pontos na Grande São Paulo. Claudia Leitte, Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo foram as atrações da noite. A contagem regressiva na capital de São Paulo foi feita ao som de Evidências, considerado o "hino informal" do Brasil.
O Fantástico não conseguiu passar dos 13,7 pontos de média na noite de Ano-Novo, enquanto o sorteio do prêmio milionário --apresentado por Andre Marques-- teve 13,4 pontos. O Domingão com Huck fechou com o pior desempenho do ano, 10,8 pontos --a mesma audiência do Globo Rural. A média-dia (das 7h à 0h) da Globo foi a pior do ano, ficando em tímidos 10,0 pontos de média.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no domingo, 31 de dezembro:
Audiência da Globo na média do dia 31/12/2023 (7h/0h): 10,0 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Antena Paulista | 3,7 |
Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 5,4 |
Corrida de São Silvestre | 9,5 |
Globo Rural | 10,8 |
Auto Esporte | 9,4 |
Esporte Espetacular | 7,9 |
Magnum | 8,4 |
Temperatura Máxima: Homem-Aranha - De Volta ao Lar | 8,9 |
Domingão com Huck | 10,8 |
Fantástico | 13,7 |
Mega da Virada | 13,4 |
Fantástico 2 | 13,5 |
Show da Virada | 11,4 |
Giro do Jornalismo | 11,9 |
Réveillon na Paulista | 14,9 |
Show da Virada | 9,6 |
Cinemaço: Hércules | 5,4 |
Sessão Plim Plim: Uma Quase Dupla | 4,2 |
Sessão Plim Plim: O Professora Aloprado | 3,7 |
Audiência da Record na média do dia 31/12/2023 (7h/0h): 2,6 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Religioso | 0,6 |
Record Kids | 2,0 |
Cine Maior: Gente Grande 2 | 4,1 |
Hora do Faro | 3,2 |
Domingo Espetacular | 3,6 |
Mega da Virada | 3,7 |
Domingo Espetacular | 3,8 |
Canta Comigo Especial | 2,3 |
Fala que Eu Te Escuto | 0,7 |
Religioso | 0,1 |
Audiência do SBT na média do dia 31/12/2023 (7h/0h): 3,8 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Jornal da Semana | 2,4 |
Pé na Estrada | 2,0 |
SBT Sports | 1,6 |
Notícias Impressionantes | 2,1 |
Show de Prêmios do Baú | 3,0 |
Tele Sena | 3,0 |
Domingo Legal | 4,3 |
Eliana | 4,1 |
Roda a Roda Jequiti | 4,6 |
Programa Silvio Santos | 4,5 |
Lei e Desordem | 1,8 |
SBT News na TV | 1,3 |
Audiência da Band na média do dia 31/12/2023 (7h/0h): 1,0 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Band Kids | 0,2 |
Saúde 360 | 0,3 |
Band Kids | 0,3 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,3 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,3 |
Band Esporte | 0,4 |
Viva Sorte | 0,6 |
Show do Esporte | 0,7 |
Um Olhar para 2024 (reapresentação) | 1,3 |
Alma Selvagem | 1,6 |
Domingo no Cinema: O Homem da Casa | 1,7 |
Perrengue na Band | 1,6 |
Perrengue na Band 2 | 1,4 |
Virada na Band | 0,7 |
Documento Band | 0,5 |
+Info | 0,5 |
Primeiro Jornal | 0,3 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2024 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.