A gente manda.
Você recebe.
Depois manda a real pra todo mundo.
AUDIÊNCIAS DE 1º/4/2025
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Maria de Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo; segundo capítulo se manteve estável no Ibope
Os números do Ibope na noite de terça (1º) mostram que Vale Tudo vai ter bastante trabalho para recuperar o telespectador que torceu o nariz para Mania de Você (2024). O folhetim de Manuela Dias apresentou uma variação na audiência dentro do esperado, mas ainda não deu sinais de que vai conseguir roubar o público de outras emissoras --especialmente o da Record.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, a novela das nove marcou 23,5 pontos na Grande São Paulo. O resultado ficou dentro da média que a sua antecessora vinha apresentando em suas últimas semanas.
O cenário de estabilidade se repete no horário nobre da Record, que havia crescido nos últimos meses justamente em cima da crise sem precedentes de Mania de Você. O Jornal da Record chegou a 8,0 pontos, enquanto Força de Mulher ficou com uma média de 8,3 e picos de 9,0 --também dentro da normalidade.
Para piorar a situação de Vale Tudo, a produção turca está exibindo alguns de seus momentos decisivos, que provavelmente vai segurar ainda mais o público na história de Bahar (Özge Özpirinçci).
A Globo até poderia mirar mais no público do SBT e da Band, que atualmente vivem uma disputa pelo 3º lugar nos finais de tarde. As emissoras, porém, dificilmente passam dos 4,0 pontos no Ibope --num esforço que talvez não faça grande diferença para o seu primetime.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na terça-feira, 1º de abril:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 1º/4/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,5 |
| Bom Dia Brasil | 8,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
| Mais Você | 7,0 |
| SP1 | 10,1 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 11,5 |
| História de Amor | 12,8 |
| Sessão da Tarde: A Vida É Agora | 10,3 |
| Plantão SPTV | 14,1 |
| Tieta | 17,6 |
| Garota do Momento | 20,6 |
| SP2 | 22,3 |
| Volta por Cima | 22,5 |
| Jornal Nacional | 23,3 |
| Vale Tudo | 23,5 |
| BBB 25 | 18,0 |
| Profissão Repórter | 10,8 |
| Jornal da Globo | 6,8 |
| Rede BBB | 5,1 |
| Volta por Cima (reapresentação) | 4,7 |
| Vai que Cola | 3,4 |
| Hora 1 | 4,1 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 1º/4/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| JR 24h | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
| Fala Brasil | 4,0 |
| Hoje em Dia | 4,1 |
| Balanço Geral SP | 6,1 |
| Religioso | 6,5 |
| Balanço Geral SP | 6,6 |
| O Rico e o Lázaro | 4,7 |
| Cidade Alerta | 4,3 |
| Cidade Alerta 2 | 6,0 |
| Cidade Alerta 3 | 6,7 |
| Cidade Alerta SP | 8,0 |
| Jornal da Record | 8,3 |
| Força de Mulher | 8,6 |
| Gênesis | 6,5 |
| Reis | 3,5 |
| JR 24h | 1,8 |
| Fala que Eu te Escuto | 0,7 |
| Religioso | 0,1 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 1º/4/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT News Manhã | 2,3 |
| Primeiro Impacto | 2,8 |
| Primeiro Impacto SP | 2,9 |
| Chaves | 3,1 |
| Quando Me Apaixono | 3,3 |
| A Usurpadora | 3,6 |
| Fofocalizando | 3,2 |
| Tá na Hora | 2,6 |
| Tá na Hora SP | 2,8 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| A Caverna Encantada | 3,0 |
| Copa Sul-Americana: Once Caldas x Fluminense | 4,2 |
| Programa do Ratinho | 3,7 |
| The Noite | 2,5 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| SBT PodNight | 1,2 |
| SBT News | 1,4 |
| SBT News Manhã | 1,6 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 1º/4/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Jornal BandNews | 0,3 |
| Agro Band | 0,3 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,9 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,2 |
| Brasil Urgente SP | 2,7 |
| Jornal da Band | 2,9 |
| Beleza Fatal | 1,6 |
| Show da Fé | 0,5 |
| Perrengue do Dia | 0,5 |
| Pesadelo na Cozinha: A Seleção | 1,0 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Band Esporte | 0,4 |
| +Info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Pura Pesca | 0,2 |
| O Melhor Prato | 0,2 |
| Lá no Mercadão | 0,2 |
| Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.