A gente manda.
Você recebe.
Depois manda a real pra todo mundo.
AUDIÊNCIAS DE 11/2/2023
REPRODUÇÃO/SBT

Lucas Anderi e Renata Kuerten no Esquadrão da Moda; programa mais visto do SBT no sábado (11)
Com 4,0 pontos de média e vitória contra a Record na Grande São Paulo, a reprise do Esquadrão da Moda foi o programa de maior ibope do SBT no sábado (11). Somente três programas deixaram a emissora de Silvio Santos na vice-liderança no dia: a atração comandada por Lucas Anderi e Renata Kuerten, o Sábado Série, com Um Maluco no Pedaço (1990-1996), e Poliana Moça.
Sábado Animado, Programa Raul Gil, Notícias Impressionantes, SBT Brasil, e Mestres da Sabotagem e Jack Ryan perderam para a Record ao longo do sábado.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! na Grande São Paulo no sábado, 11 de fevereiro:
| Audiência da Globo na média do dia 11/2/2023 (7h/0h): 13,3 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Globo Repórter | 4,7 |
| É de Casa 1 | 6,9 |
| É de Casa 2 | 7,7 |
| É de Casa 3 | 7,3 |
| SP1 | 8,4 |
| Globo Esporte | 10,0 |
| Mundial de Clubes: Al-Ahly x Flamengo | 13,2 |
| Jornal Hoje | 12,8 |
| Caldeirão com Mion | 11,6 |
| Mundial de Clubes: Real Madrid x Al-Hilal | 14,9 |
| Mar do Sertão | 16,9 |
| SP2 | 19,2 |
| Vai na Fé | 18,8 |
| Jornal Nacional | 21,4 |
| Travessia | 21,7 |
| BBB 23 | 17,2 |
| Altas Horas | 11,7 |
| Supercine - Chacrinha: O Velho Guerreiro | 6,0 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,4 |
| Corujão: - Karatê Kid: A Hora da Verdade | 3,6 |
| Religioso | 3,3 |
| Audiência da Record na média do dia 11/2/2023 (7h/0h): 4,2 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Escola do Amor | 2,4 |
| Balanço Geral | 4,7 |
| Cine Aventura: O Pequeno Stuat Little 2 | 5,0 |
| Cidade Alerta | 5,7 |
| Jornal da Record | 5,5 |
| Reis - Resumo | 3,6 |
| Chicago P.D. | 3,5 |
| Fala Que Eu te Escuto | 1,5 |
| Religioso | 0,4 |
| Audiência do SBT na média do dia 11/2/2023 (7h/0h): 3,5 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Sábado Animado | 2,7 |
| Sábado Série | 3,8 |
| Programa Raul Gil | 3,7 |
| Notícias Impressionantes | 3,3 |
| SBT Brasil | 3,8 |
| Poliana Moça | 3,7 |
| Mestres da Sabotagem | 3,3 |
| Esquadrão da Moda | 4,0 |
| Jack Ryan | 2,5 |
| Notícias Impressionantes | 1,6 |
| SBT News na TV | 1,5 |
| Audiência da Band na média do dia 11/2/2023 (7h/0h): 1,4 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Mais Info | 0,4 |
| Automobilismo | 0,4 |
| Brasil Que Faz | 0,4 |
| Vem Comigo | 0,4 |
| Viva Sorte | 0,3 |
| Band Kids | 0,2 |
| Band Esporte Clube | 0,3 |
| Semana Bundesliga | 0,4 |
| Você Torceu Aqui | 0,4 |
| NBA Action | 0,3 |
| Nosso Agro | 0,5 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Alemão: RB Leipzig x Union Berlin | 0,9 |
| Brasil Urgente 1 | 2,3 |
| Brasil Urgente 2 | 3,4 |
| Jornal da Band | 3,9 |
| Documento Band | 2,9 |
| The Blacklist | 2,2 |
| Warner Play | 1,1 |
| MMA | 1,4 |
| Cine Privé | 0,9 |
| Sexprive Clube | 0,5 |
| Cine na Madrugada | 0,6 |
| Audiência da RedeTV! na média do dia 11/2/2023 (7h/0h): 0,3 |
| Programas da RedeTV! | Audiência |
|---|---|
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Informercial | 0,0 |
| João Kleber Show | 0,0 |
| Religioso | 0,2 |
| João Kleber Show | 0,2 |
| Religioso | 0,2 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Religioso | 0,1 |
| Free Fire | 0,2 |
| Desce pro Play | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,2 |
| Show da Saúde | 0,0 |
| Polishop | 0,1 |
| TV Fama 1 | 0,2 |
| TV Fama 2 | 0,3 |
| Religioso | 0,1 |
| RedeTV! News | 1,2 |
| Operação de Risco | 2,3 |
| O Céu É o Limite | 0,7 |
| Amaury Jr. | 0,3 |
| Informercial | 0,2 |
| Religioso | 0,2 |
| Cheiro de Galpão | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.