AUDIÊNCIAS DE 8/1/2025
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Tieta (Betty Faria) e Ricardo (Cássio Gabus Mendes) no Vale a Pena Ver de Novo: bem no Ibope
A reprise de Tieta comprovou a sua força na tarde de quarta (8) com o melhor resultado neste dia da semana desde a estreia. O folhetim de Aguinaldo Silva foi fundamental para alavancar o horário nobre da Globo, que dá sinais de recuperação após recordes negativos nas últimas duas semanas de 2024 --em que, tradicionalmente, há uma fuga de público com as festas de final de ano.
Os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado mostram que o Vale a Pena Ver de Novo registrou 15,8 pontos na Grande São Paulo. Até então, o melhor desempenho às quartas havia acontecido em 18 de dezembro, com 15,7 de média.
Garota do Momento chegou a 17,4 pontos, em sua melhor performance em dez dias. Volta por Cima teve a melhor quarta em cinco semanas, com 19,8. Mania de Você, por fim, ficou com 22,2.
Tieta foi responsável por um salto de 56,4% no Ibope, elevando os índices que recebeu da Sessão da Tarde. O filme exibido foi Compramos um Zoológico (2011), que marcou 10,8.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quarta-feira, 9 de janeiro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 9/1/2025 (6h/5h59): 9,9 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia SP | 7,0 |
| Bom Dia Brasil | 7,3 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,3 |
| Mais Você | 6,5 |
| SP1 | 8,8 |
| Globo Esporte | 8,4 |
| Jornal Hoje | 9,7 |
| Cabocla | 10,8 |
| Sessão da Tarde: Compramos uma Zoológico | 10,1 |
| Tieta | 15,8 |
| Garota do Momento | 17,4 |
| SP2 | 19,7 |
| Volta por Cima | 19,8 |
| Jornal Nacional | 21,3 |
| Mania de Você | 22,2 |
| BBB: O Documentário | 15,1 |
| Jornal da Globo | 6,5 |
| Volta por Cima (reapresentação) | 5,5 |
| Vai que Cola | 4,8 |
| Corujão: Maze Runner - Prova de Fogo | 3,6 |
| Hora 1 | 3,5 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 9/1/2025 (6h/5h59): 3,8 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,2 |
| Balanço Geral SP | 5,6 |
| Religioso | 6,7 |
| Balanço Geral SP 2 | 6,0 |
| O Rico e Lázaro | 4,1 |
| Cidade Alerta | 3,1 |
| Cidade Alerta 2 | 3,9 |
| Cidade Alerta 3 | 5,5 |
| Cidade Alerta SP | 6,9 |
| Jornal da Record | 7,5 |
| Força de Mulher | 7,1 |
| Gênesis | 5,0 |
| Reis | 4,3 |
| Iris | 2,7 |
| JR 24H | 2,0 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,0 |
| Escola do Amor | 0,7 |
| Religioso | 0,4 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 9/1/2025: (6h/5h59): 2,7 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT News Manhã | 2,0 |
| Primeiro Impacto | 2,1 |
| Feriadão SBT | 2,2 |
| Um Maluco no Pedaço | 2,1 |
| Carinha de Anjo | 2,7 |
| Quando me Apaixono | 3,0 |
| Meu Caminho É te Amar | 2,8 |
| Fofocalizando | 3,5 |
| Tá na Hora | 2,9 |
| Tá na Hora SP | 3,3 |
| SBT Brasil | 3,6 |
| Chaves | 4,2 |
| A Caverna Encantada | 3,5 |
| Chapolin | 3,4 |
| Programa do Ratinho | 5,0 |
| The Noite | 3,3 |
| Operação Mesquita | 1,9 |
| SBT PodNight | 1,4 |
| SBT News | 1,5 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 9/1/2025: (6h/5h59): 1,1 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,2 |
| Jornal BandNews | 0,2 |
| Agro Band | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,4 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,0 |
| Jogo Aberto SP | 2,0 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 2,2 |
| Brasil Urgente SP | 2,5 |
| Jornal da Band | 2,9 |
| Melhor da Noite | 1,6 |
| Show da Fé | 0,6 |
| Perrengue do Dia | 0,9 |
| Noites da Max: PCC - Poder Secreto | 2,0 |
| Jornal da Noite | 1,6 |
| Esporte Total | 0,8 |
| Band Esporte | 0,3 |
| +Info | 0,2 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Outlander | 0,2 |
| Origens do Sabor | 0,2 |
| O Melhor Prato | 0,0 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
© 2025 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.