A gente manda.
Você recebe.
Depois manda a real pra todo mundo.
Audiências de 16/1/2016
Reprodução/TV Globo

Patricia Poeta no É de Casa do último sábado, que teve a maior audiência em dois meses
REDAÇÃO
Publicado em 18/1/2016 - 13h14
Com 7,0 pontos de média na Grande São Paulo, o É de Casa do último sábado (16) registrou a maior audiência em dois meses. A última vez que o programa matinal da Globo teve mais público foi em 21 de novembro: 7,2. Naquela ocasião, Zeca Camargo e Patrícia Poeta não apresentaram a atração, diferentemente de sábado, em que dividiram a as câmeras com André Marques e Cissa Guimarães. O programa foi líder de ponta a ponta
| Média do dia (7h/5h59): 10,4 | |
|---|---|
| Como Será? | 5,2 |
É de Casa | 7,0 |
| SP TV 1ª Edição | 11,0 |
| Globo Esporte | 11,4 |
| Jornal Hoje | 12,9 |
| Sessão Comédia - Os Caras de Pau | 10,4 |
| Estrelas | 8,7 |
| Caldeirão do Huck | 11,2 |
| Além do Tempo | 16,2 |
| SP TV 2ª Edição | 20,1 |
| Totalmente Demais | 23,0 |
| Jornal Nacional | 24,1 |
| A Regra do Jogo | 27,3 |
| Zorra | 18,3 |
| Altas Horas | 10,1 |
| Supercine | 7,6 |
| Corujão | 4,2 |
| Média do dia (7h/5h59): 4,3 | |
|---|---|
| Chaves | 2,0 |
| Sábado Animado | 3,8 |
| Mundo Disney | 5,0 |
| Kenan & Kel | 5,2 |
| Raul Gil | 5,1 |
| Chaves | 4,7 |
| SBT Brasil | 3,8 |
| Esquadrão da Moda | 5,1 |
| Hell's Kitchen | 5,2 |
| Sabadão | 6,7 |
| Cine Belas Artes | 2,8 |
| Big Bang Theory | 2,2 |
| Média do dia (7h/5h59): 4,5 | |
|---|---|
| Fala Brasil | 4,7 |
| Esporte Fantástico | 4,0 |
| The Love School | 2,3 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 4,2 |
| Cine Aventura | 5,9 |
| Cidade Alerta | 6,5 |
| Jornal da Record | 5,8 |
| Programa da Sabrina | 7,1 |
| Legendários | 7,7 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 1,2 |
| Média do dia (7h/5h59): 1,8 | |
|---|---|
| Sessão Livre | 2,0 |
| Sábado Animal | 1,9 |
| Brasil Urgente | 3,9 |
| Jornal da Band | 4,1 |
| Fatmagül | 3,7 |
| Top Cine | 4,2 |
| Show Business | 1,3 |
| Cinema na Madrugada 1 | 1,0 |
| Cinema na Madrugada 5 | 0,6 |
| Média do dia (7h/5h59): 0,7 | |
|---|---|
| Ritmo Brasil | 0,2 |
| Super Faixa do Esporte | 0,1 |
| Vôlei na Rede | 0,4 |
| Super Extremo | 0,4 |
| NBB | 0,2 |
| Amaury Jr. | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,8 |
| Operação de Risco | 2,4 |
| Mega Senha | 2,5 |
| Encrenca (reprise) | 2,5 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios na Grande SP
► Curta o Notícias da TV no Facebook e fique por dentro de tudo na televisão
► Siga o Notícias da TV no Twitter: @danielkastro
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.