AUDIÊNCIAS DE 15/6/2023
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Barbara Reis interpreta Aline na novela Terra e Paixão; ibope desta quinta (15) foi recorde
O sofrimento da mocinha Aline (Barbara Reis) por causa do sequestro do filho alavancou a audiência de Terra e Paixão. O capítulo de quinta-feira (15) registrou o recorde da novela das nove da Globo, que ainda está patinando em sua sexta semana. O resultado dá um respiro para a trama, que tenta cair no gosto do público do horário nobre.
Na história, Antônio (Tony Ramos) mandou sequestrar João (Matheus Assis) para chantagear a protagonista e obrigá-la a fornecer água para suas plantações. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o capítulo de ontem, que mostrou o plano do mafioso sendo colocado em prática, registrou 26,6 pontos na Grande São Paulo. A melhor marca até então havia sido 26,3 pontos.
Na Record, o horário nobre também teve destaque de audiência. Tanto Reis quanto a reprise de Jesus conseguiram a melhor marca em uma quinta-feira: 6,5 e 5,7 pontos respectivamente. Os resultados, somados ao bom desempenho do Cidade Alerta --9,2 pontos, programa mais visto da grade--, fizeram a emissora de Edir Macedo registrar 6,3 pontos de média-dia (das 7h à meia-noite), o melhor ibope do ano nesse dia da semana.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quinta-feira, 15 de junho:
| Audiência da Globo na média do dia 15/6/2023 (7h/0h): 14,5 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,2 |
| Bom Dia Brasil | 9,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 8,1 |
| Mais Você | 8,6 |
| SP1 | 11,6 |
| Globo Esporte | 11,2 |
| Jornal Hoje | 12,0 |
| Chocolate com Pimenta | 15,4 |
| Sessão da Tarde: Jumper | 11,6 |
| Mulheres Apaixonadas | 15,4 |
| Amor Perfeito | 19,5 |
| SP2 | 22,4 |
| Vai na Fé | 25,0 |
| Jornal Nacional | 25,6 |
| Terra e Paixão | 26,6 |
| Cine Holliúdy | 17,7 |
| Linha Direta | 10,3 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Conversa com Bial | 5,0 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,5 |
| Vai Que Cola | 3,3 |
| Hora 1 | 4,1 |
| Audiência da Record na média do dia 15/6/2023 (7h/0h): 6,3 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
| Fala Brasil | 4,0 |
| Hoje em Dia | 4,2 |
| Balanço Geral | 7,4 |
| Os Dez Mandamentos | 7,6 |
| Cidade Alerta | 8,6 |
| Cidade Alerta SP | 9,2 |
| Jornal da Record | 8,5 |
| Reis | 6,5 |
| Jesus | 5,7 |
| A Grande Conquista | 4,4 |
| Chicago Fire | 2,8 |
| Fala que Eu te Escuto | 0,5 |
| Escola do Amor | 0,3 |
| Religioso | 0,2 |
| Audiência do SBT na média do dia 15/6/2023 (7h/0h): 3,8 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Primeiro Impacto 1 | 2,5 |
| Primeiro Impacto 2 | 3,6 |
| Chiquititas | 3,5 |
| Rebelde | 3,8 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Sortilégio | 3,9 |
| Três Vezes Ana | 4,0 |
| SBT Brasil | 3,8 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,2 |
| Cúmplices de um Resgate | 4,2 |
| Programa do Ratinho | 5,4 |
| A Praça é Nossa | 5,7 |
| The Noite | 3,7 |
| Operação Mesquita | 2,4 |
| SBT News na TV | 1,8 |
| Audiência da Band na média do dia 15/6/2023 (7h/0h): 1,9 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The Chef | 0,5 |
| Jogo Aberto | 2,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,8 |
| Melhor da Tarde | 0,8 |
| Brasil Urgente (média) | 3,4 |
| Brasil Urgente SP | 4,0 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Faustão na Band | 2,4 |
| Valor da Vida | 0,9 |
| Linha de Combate | 1,3 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Que Fim Levou? | 0,6 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Olímpicos | 0,4 |
| Mais Info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Primeiro Jornal | 0,3 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2025 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.