AUDIÊNCIAS DE 14/10/2023
REPRODUÇÃO/BAND

Eduardo Oinegue e Joana Treptow na edição de sábado (13) do Jornal da Band; programa cresceu
O Jornal da Band cresceu em audiência nas últimas semanas desde que começaram os ataques entre Israel e o Hamas. A cobertura da guerra fez o jornalístico da emissora do Morumbi dar mais audiência do que toda a grade do SBT nos últimos dois sábados.
De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o Jornal da Band marcou 4,2 pontos de média na Grande São Paulo no último sábado (14), índice também alcançado no mesmo dia da semana anterior (7 de outubro). Antes de o conflito começar, a edição de fim de semana do jornalístico não passou dos 3,1 pontos nas três semanas anteriores.
No SBT, o programa de maior audiência no último sábado foi o Bake Off Brasil, com 3,8 pontos. Enquanto o jornal ancorado por Eduardo Oinegue e Joana Treptow estava no ar, a Band se manteve na terceira colocação, vencendo o Programa Raul e o SBT Brasil.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no sábado, 14 de outubro:
| Audiência da Globo na média do dia 14/10/2023 (7h/0h): 12,5 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Globo Repórter | 4,2 |
| É de Casa | 6,1 |
| É de Casa 2 | 7,3 |
| É de Casa 3 | 6,7 |
| SP1 | 10,4 |
| Globo Esporte | 11,8 |
| Jornal Hoje | 12,8 |
| Sessão de Sábado: A Múmia | 10,7 |
| Caldeirão com Mion | 12,7 |
| Elas por Elas | 16,3 |
| SP2 | 18,1 |
| Fuzuê | 17,7 |
| Jornal Nacional | 21,8 |
| Terra e Paixão | 23,6 |
| Altas Horas | 14,5 |
| Tomorrowland Brasil | 8,1 |
| Supercine: O Juízo | 5,0 |
| Fuzuê (reapresentação) | 3,8 |
| Corujão 1: O Professor Aloprado | 3,9 |
| Corujão 2: Não se Aceitam Devoluções | 3,4 |
| Audiência da Record na média do dia 14/10/2023 (7h/0h): 4,2 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,1 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,9 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Escola do Amor | 2,7 |
| Balanço Geral SP | 3,5 |
| Balanço Geral SP 2 | 4,6 |
| Cine Aventura: Johnny English | 4,2 |
| Cidade Alerta | 5,7 |
| Jornal da Record | 6,0 |
| Reis - Melhores Momentos | 3,3 |
| A Fazenda 15 | 4,6 |
| Super Tela: Casal Improvável | 2,9 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Religioso | 0,2 |
| Audiência do SBT na média do dia 14/10/2023 (7h/0h): 3,2 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Sábado Animado | 2,9 |
| Sábado Série | 3,2 |
| Cinema em Casa: Ladrão de Diamantes | 3,3 |
| Programa Raul Gil | 2,8 |
| SBT Brasil | 3,1 |
| Esquadrão da Moda | 3,6 |
| Bake Off Brasil | 3,8 |
| Notícias Impressionantes | 2,8 |
| SBT News na TV | 1,6 |
| Audiência da Band na média do dia 14/10/2023 (7h/0h): 1,5 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Vendo na TV | 0,4 |
| Band Kids | 0,3 |
| Vem Comigo | 0,4 |
| Band Kids | 0,3 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| Acelerados | 0,4 |
| Você Torceu Aqui | 0,2 |
| O Melhor do UFC | 0,3 |
| Agro, do Campo pra Você | 0,4 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Copa Truck: Etapa de Tarumã | 0,3 |
| Band Esporte Clube 2 | 0,5 |
| Biersliding Liga | 0,9 |
| Brasil Urgente | 2,8 |
| Brasil Urgente SP | 3,8 |
| Jornal da Band | 4,2 |
| UFC Fight Night | 1,8 |
| Sessão Especial: S.W.A.T. - Comando Especial | 2,2 |
| Cine Privé: As Visitantes | 1,2 |
| Cine Privé 2: Calabouço do Desejo | 0,9 |
| SexPrive Club | 0,7 |
| Cinema na Madrugada: Ovelha Negra | 0,7 |
| +Info | 0,6 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
TUDO SOBRE
Audiências
Bake Off Brasil
Band
Eduardo Oinegue
Globo
Joana Treptow
Jornal da Band
Record
SBT
SBT Brasil
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.