A gente manda.
Você recebe.
Depois manda a real pra todo mundo.
AUDIÊNCIAS DE 30/9/2023
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Serginho Groisman com Lucas Lima e Sandy no Altas Horas do último sábado (30)
Apesar da curiosidade do público para ouvir o que Sandy e Lucas Lima teriam a falar sobre sua separação, o Altas Horas do último sábado (30) não teve um estouro de público. Pelo contrário. Teve menos audiência do que outras duas edições exibidas em setembro: o especial com Anitta, do último dia 2, e um com irmãos famosos --que contou com Gretchen e Sula Miranda--, no dia 16.
O programa de Serginho Groisman com Sandy, Xororó, Família Lima e companhia cravou 15 pontos na Grande São Paulo, acima dos 13,7 registrados no sábado anterior (23), mas abaixo dos 16,3 anotados quando a Globo reuniu irmãos famosos no mesmo palco. O especial com Anitta, que abriu o mês do Altas Horas, também foi melhor --mas só um pouco-- e teve 15,1.
A audiência da atração é um indicativo de que repercutir nas redes sociais não necessariamente se traduz em altos índices. No último dia 20, Luísa Sonza quebrou a internet ao anunciar em pleno Mais Você que tinha sido traída por Chico Moedas. Foi o assunto do dia, mas não teve nenhum efeito nos números de Ana Maria Braga --que foi o programa menos visto da Globo (exceto aqueles exibidos na madrugada).
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no sábado, 30 de setembro:
| Audiência da Globo na média do dia 30/9/2023 (7h/0h): 12,3 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Globo Repórter | 4,5 |
| É de Casa | 6,4 |
| É de Casa 2 | 6,7 |
| É de Casa 3 | 6,6 |
| SP1 | 8,9 |
| Globo Esporte | 9,8 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Sessão de Sábado: Prenda-me se For Capaz | 10,3 |
| Caldeirão com Mion | 12,6 |
| Elas por Elas | 16,2 |
| SP2 | 17,6 |
| Fuzuê | 17,8 |
| Jornal Nacional | 22,3 |
| Terra e Paixão | 23,7 |
| Altas Horas | 15,0 |
| MMA | 6,9 |
| Supercine: Tammy Fora de Controle | 5,7 |
| Fuzuê (reapresentação) | 4,5 |
| Vai que Cola | 3,9 |
| Corujão: Beleza Americana | 3,5 |
| Audiência da Record na média do dia 30/9/2023 (7h/0h): 4,2 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,5 |
| Brasil Caminhoneiro | 1,0 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Escola do Amor | 2,3 |
| Balanço Geral SP | 3,7 |
| Balanço Geral SP 2 | 4,2 |
| Cine Aventura: Arthur e os Minimoys | 4,1 |
| Cidade Alerta | 6,0 |
| Jornal da Record | 6,8 |
| Reis - Melhores Momentos | 3,7 |
| Salomão - O Rei Sábio | 4,5 |
| A Fazenda 15 | 4,7 |
| Super Tela: Proud Mary | 3,5 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,4 |
| Religioso | 0,3 |
| Audiência do SBT na média do dia 30/9/2023 (7h/0h): 2,9 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Sábado Animado | 2,4 |
| Sábado Série | 3,2 |
| Cinema em Casa: O Grande Truque | 3,0 |
| Programa Raul Gil | 2,4 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| Esquadrão da Moda | 3,4 |
| Bake Off Brasil | 4,1 |
| Notícias Impressionantes | 2,6 |
| SBT News na TV | 1,6 |
| Audiência da Band na média do dia 30/9/2023 (7h/0h): 1,2 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Vendo na TV | 0,3 |
| Band Kids | 0,3 |
| Vem Comigo | 0,3 |
| Band Kids | 0,1 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| Acelerados | 0,3 |
| Você Torceu Aqui | 0,4 |
| O Melhor do UFC | 0,4 |
| Agro, do Campo pra Você | 0,3 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Campeonato Saudita: Al Ahli x Al Ettifaq | 1,4 |
| Brasil Urgente | 2,9 |
| Brasil Urgente SP | 3,2 |
| Jornal da Band | 2,9 |
| Documento Band | 1,9 |
| The Blacklist | 1,5 |
| Warner Play | 0,8 |
| MMA | 1,3 |
| Cine Privé: Obsessão Fatal | 0,9 |
| Cine Privé 2: Primeiro Prazer | 0,8 |
| SexPrive Club | 0,8 |
| Cinema na Madrugada: Uma Boa e uma Velha Orgia | 0,6 |
| +Info | 0,6 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.