AUDIÊNCIAS DE 6/2/2025
REPRODUÇÃO/TV GLOBO
Thamiris parada durante a dinâmica do congelamento na manhã de quinta-feira (6) no BBB 25
A Globo mudou a sua programação na manhã de quinta (6) para mostrar a volta de Gracyanne Barbosa ao BBB 25. O plantão chamou a atenção dos telespectadores, contando ainda com uma dinâmica que já havia sido feita em versões internacionais --a do congelamento, em que os participantes não podiam falar ou se mexer. Eles falharam e foram castigados com o Tá com Nada, em que só podem comer arroz, feijão, ovos, goiabada e leite.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, a entrada ao vivo no Big Brother Brasil marcou 7,5 pontos na Grande São Paulo. O boletim foi mais visto do que o Bom Dia Brasil, (7,4), o Encontro (6,2) e o Mais Você (6,5), ficando atrás apenas dos telejornais locais --o Bom Dia São Paulo (8,0) e o SP 1 (9,6).
A edição ao vivo do BBB 25, com a realização da Prova do Líder, chegou a 16,2. A performance ficou dentro da média neste dia da semana, em que o melhor resultado foi alcançado em 23 de janeiro com 17,0.
Depois de ter chegado à liderança com o primeiro jogo de Neymar Jr. em sua volta ao Santos, a Record segue se dando bem com o esporte. O quadro JR Esporte, do Jornal da Record, rendeu a maior audiência do dia para a emissora com 9,5 pontos.
Já atração mais assistida do SBT foi A Praça É Nossa (4,2), seguido por Programa do Ratinho (4,1) e o SBT Brasil (3,6).
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na terça-feira, 6 de fevereiro:
Audiência da Globo na média 24 horas de 6/2/2025 (6h/5h59): -- |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 8,0 |
Bom Dia Brasil | 7,4 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,3 |
Mais Você | 6,5 |
Plantão BBB | 7,5 |
SP1 | 9,6 |
Globo Esporte | 10,2 |
Jornal Hoje | 10,5 |
Cabocla | 11,6 |
Sessão da Tarde: Uma Noite no Museu 3 | 9,2 |
Tieta | 14,8 |
Garota do Momento | 16,7 |
SP2 | 19,3 |
Volta por Cima | 18,4 |
Jornal Nacional | 20,1 |
Mania de Você | 20,8 |
BBB 25 | 16,2 |
Lady Night | 8,7 |
Jornal da Globo | 7,3 |
Boletim BBB | 6,5 |
Volta por Cima (reapresentação) | 5,5 |
Vai que Cola | 4,8 |
Corujão: Atos de Violência | 4,2 |
Hora 1 | 5,1 |
Audiência da Record na média 24 horas de 6/2/2025 (6h/5h59): -- |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
JR 24h | 2,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 3,1 |
Balanço Geral SP | 5,0 |
Religioso | 6,0 |
Balanço Geral SP | 6,1 |
O Rico e o Lázaro | 4,0 |
Cidade Alerta | 3,2 |
Cidade Alerta 2 | 4,7 |
Cidade Alerta 3 | 5,8 |
Cidade Alerta SP | 7,7 |
Jornal da Record | 8,5 |
Força de Mulher | 8,6 |
Gênesis | 5,9 |
Reis | 3,8 |
Iris: Organização Secreta | 2,8 |
JR 24h | 1,8 |
Fala que Eu te Escuto | 1,1 |
Inteligência e Fé | 0,6 |
Religioso | 0,3 |
Audiência do SBT na média 24 horas de 6/2/2025 (6h/5h59): -- |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
SBT News Manhã | 2,9 |
Primeiro Impacto (média) | 2,5 |
Primeiro Impacto | 2,6 |
Primeiro Impacto SP | 2,3 |
Um Maluco no Pedaço | 1,8 |
Carinha de Anjo | 2,8 |
Quando Me Apaixono | 2,6 |
Meu Caminho É Te Amar | 2,4 |
Fofocalizando | 3,2 |
Tá na Hora | 2,7 |
Tá na Hora SP | 2,8 |
SBT Brasil | 3,6 |
Chaves | 3,4 |
A Caverna Encantada | 3,3 |
Chapolin | 3,5 |
Programa do Ratinho | 4,1 |
A Praça É Nossa | 4,2 |
The Noite | 2,7 |
Operação Mesquita | 2,1 |
SBT PodNight | 1,8 |
SBT News | 1,7 |
SBT News Manhã | 2,1 |
Audiência da Band na média 24 horas de 30/1/2025 (6h/5h59): -- |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Jornal BandNews | 0,2 |
Agro Band | 0,3 |
Bora Brasil SP | 0,6 |
Bora Brasil | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,6 |
Jogo Aberto SP | 2,3 |
Os Donos da Bola | 1,6 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente | 2,4 |
Brasil Urgente SP | 2,4 |
Jornal da Band | 3,1 |
Melhor da Noite | 1,6 |
Religioso | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,9 |
Documento Band | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Esporte Total | 0,8 |
Band Esporte | 0,5 |
+Info | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
Outlander | 0,3 |
Jantar o Quê? | 0,2 |
Religioso | 0,2 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
© 2025 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas