AUDIÊCIAS DE 4/9/2025
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo; vilã teve que confrontar fantasmas do passado na trama
Com o abraço de Odete Roitman (Debora Bloch) em Leonardo (Guilherme Magon), o filho que ela mantém escondido de todos, o remake de Vale Tudo teve a sua melhor quarta-feira desde a estreia. Em um ato falho, a vilã até deixou escapar que tem culpa no acidente que deixou o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira) com graves sequelas.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV, a novela das nove da Globo marcou 27,7 pontos nesta quarta (3). Até então, o melhor resultado nesse dia havia sido a média de 26,7 em 26 de agosto --ou seja, na semana passada.
O capítulo foi centrado em Odete, que foi obrigada a confrontar os fantasmas do passado ao ver que Ana Clara (Samantha Jones) deixou Leonardo sozinho em casa. Ela se viu obrigada a cuidar do herdeiro, que recentemente se mostrou totalmente compatível com Afonso (Humberto Carrão) --que busca um doador de medula para se curar de uma leucemia.
Dona de Mim também vem ganhando público no horário nobre, em que também teve o episódio mais visto às quartas. O folhetim de Rosane Svartman chegou a 23,8 pontos na Grande São Paulo –três décimos a mais que em 18 de agosto, quando obteve 23,5.
O Balanço Geral contou com a estreia do quadro Arquivo Vivi, com uma série de reportagens sobre casos que marcaram época, com comentários de Renato Lombardi. Foi a maior audiência do programa, com 5,5 pontos.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quarta-feira, 3 de setembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 3/9/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 9,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,4 |
| Mais Você | 6,8 |
| SP1 | 9,9 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| Terra Nostra | 11,9 |
| História de Amor | 12,7 |
| Sessão da Tarde: Depois Daquela Montanha | 11,4 |
| Boletim SP2 | 14,5 |
| A Viagem | 18,0 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,8 |
| SP2 | 22,7 |
| Dona de Mim | 23,8 |
| Jornal Nacional | 25,2 |
| Vale Tudo | 27,7 |
| Estrela da Casa | 14,5 |
| Jornal da Globo | 8,2 |
| Conversa com Bial | 6,4 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,8 |
| Vai que Cola | 3,8 |
| Corujão: Rota de Fuga 3 | 3,4 |
| Hora Um | 4,6 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 3/9/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média) | 1,9 |
| JR 24H | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
| Fala Brasil | 3,6 |
| Hoje em Dia | 2,9 |
| Balanço Geral SP | 4,9 |
| Religioso | 5,2 |
| Balanço Geral SP 2 | 5,1 |
| A Escrava Isaura | 3,5 |
| Cidade Alerta | 2,8 |
| Cidade Alerta 2 | 4,0 |
| Cidade Alerta 3 | 6,0 |
| Cidade Alerta SP | 7,5 |
| Jornal da Record | 6,1 |
| Paulo, o Apóstolo | 4,2 |
| Reis | 4,2 |
| Patrulha da Fronteira | 4,1 |
| Chicago Med | 3,6 |
| JR 24H | 2,7 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,3 |
| Escola do Amor | 0,9 |
| Religioso | 0,7 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 3/9/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT Manhã (média) | 2,5 |
| Bom Dia & Cia | 1,4 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Alô, Você | 3,0 |
| Maria do Bairro | 3,7 |
| Casos de Família | 2,8 |
| Fofocalizando | 2,6 |
| A Caverna Encantada | 2,2 |
| E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe? | 1,9 |
| Aqui Agora | 2,5 |
| SBT Brasil | 3,6 |
| As Filhas da Senhora Garcia | 3,9 |
| Programa do Ratinho | 4,7 |
| Arena SBT | 1,3 |
| The Noite | 2,2 |
| Operação Mesquita | 1,0 |
| SBT Podnight | 1,0 |
| SBT Notícias | 1,3 |
| SBT Manhã | 1,6 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 3/92025 (6h/5h59): -- |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,1 |
| Jornal BandNews | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| Agro Band | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,4 |
| Brasil Urgente SP | 2,6 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Café com Aroma de Mulher | 1,9 |
| Show da Fé | 0,5 |
| Perrengue do Dia | 0,6 |
| Melhor da Noite | 0,7 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Band Esporte | 0,6 |
| +Info | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| BandBet | 0,3 |
| Jantar o Quê | 0,2 |
| Religioso | 0,2 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.