AUDIÊNCIAS DE 6/11/2025
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Lígia (Dira Paes) em Três Graças; novela das nove foi a trama inédita menos vista da Globo
Três Graças já havia sofrido derrotas para Dona de Mim, mas agora enfrentou um novo revés: foi superada até por Êta Mundo Melhor!. Na quinta-feira (6), a trama de Aguinaldo Silva se tornou a novela inédita menos assistida da Globo --e, por pouco, quase ficou fora do top 5 das atrações mais vistas da TV brasileira.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV, a novela das nove marcou 20,4 pontos na Grande São Paulo. Dona de Mim foi a trama de maior público, com 23,6; e Êta Mundo Melhor! fechou com média de 20,9.
Três Graças também teve menos público do que o SP 2, com 23,2 pontos; e do Jornal Nacional, que liderou o ranking da Kantar Ibope com 24,6.
O remake de Vale Tudo (2025) também já havia sido ultrapassado por uma novela das seis assim como Mania de Você (2024). A trama de João Emanuel Carneiro, porém, protagonizou um feito ainda mais raro: chegou a perder para o Vale a Pena Ver de Novo durante o apagão que afetou a capital paulista.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quinta, 6 de novembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 6/11/2025 (6h/5h59): 11,0 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,4 |
| Bom Dia Brasil | 8,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
| Mais Você | 6,9 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Terra Nostra | 12,5 |
| Sessão da Tarde: Depois da Terra | 10,3 |
| Boletim SP2 | 11,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo (média) | 16,4 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,9 |
| SP2 | 23,2 |
| Dona de Mim | 23,6 |
| Jornal Nacional | 24,6 |
| Três Graças | 20,4 |
| Rensga Hits! | 11,1 |
| This Is Us | 7,1 |
| Jornal da Globo | 5,7 |
| Conversa com Bial | 5,1 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,1 |
| Vai que Cola | 3,3 |
| Hora Um | 4,9 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 6/11/2025 (6h/5h59): 4,4 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,5 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 2,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
| Fala Brasil | 3,5 |
| Hoje em Dia | 3,4 |
| Balanço Geral SP | 5,0 |
| Escola do Amor | 5,4 |
| Balanço Geral SP 2 | 5,2 |
| A Escrava Isaura | 4,5 |
| Cidade Alerta | 4,6 |
| Cidade Alerta 2 | 4,8 |
| Cidade Alerta 3 | 5,2 |
| Cidade Alerta SP | 6,2 |
| Jornal da Record | 6,3 |
| Aquecimento Futebol | 5,3 |
| Brasileirão: Fluminense x Mirassol | 5,8 |
| Mãe | 5,5 |
| A Fazenda 17 | 6,4 |
| JR 24H | 2,7 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Inteligência e Fé | 0,5 |
| Religioso | 0,3 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 6/11/2025 (6h/5h59): 2,7 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT Manhã | 2,7 |
| SBT Manhã 2 | 2,8 |
| Bom Dia & Cia | 1,5 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Alô, Você | 2,7 |
| Maria do Bairro | 3,8 |
| Rubi | 3,3 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Casos de Família | 2,3 |
| Aqui Agora | 2,2 |
| Coração Indomável | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,7 |
| A.mar | 3,3 |
| Programa do Ratinho | 3,6 |
| A Praça É Nossa | 4,1 |
| The Noite | 2,3 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| SBT Podnight | 1,4 |
| SBT Notícias | 1,6 |
| SBT Manhã | 1,7 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 6/11/2025 (6h/5h59): 1,2 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,0 |
| Religioso 2 | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| Agro Band | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 2,3 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Brasil Urgente | 2,5 |
| Brasil Urgente SP | 3,2 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Cruel Istambul | 1,8 |
| Religioso | 0,5 |
| Perrengue do Dia | 0,5 |
| Melhor da Noite | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,6 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Inteligência e Fé | 0,2 |
| Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
© 2025 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.