AUDIÊNCIAS DE 6/9/2025
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

O apresentador Marcelo Pereira à frente do Bom Dia Sábado: maior público da história
O telespectador não apenas madrugou como também ligou a TV já no início do sábado (6). Afinal, o Bom Dia Sábado alcançou a maior audiência da sua história, impulsionando o Pequenas Empresas & Grandes Negócios --que também teve o melhor índice do ano-- e até o É de Casa, que surfou na boa fase da manhã da Globo.
De acordo com os dados a que o Notícias da TV teve acesso, o telejornal apresentado por Marcelo Pereira chegou a 7,7 pontos na Grande São Paulo. Esse é o recorde do noticiário, que até então tinha como seu melhor desempenho o da estreia, em 1º de fevereiro de 2025, quando anotara 7,5.
O Pequenas Empresas & Grandes Negócios também atingiu o maior público desde que deixou as manhãs de domingo rumo aos sábados. O programa registrou 8,3 pontos na capital paulista, superando em três décimos a média de 8,0 que já havia atingido em 1º e 15 de fevereiro.
Exibido das 8h30 às 11h46, o É de Casa também teve um final de semana atípico, em que registrou 8,4 pontos.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no sábado, 6 de setembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 6/9/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Globo Rural (reapresentação) | 5,2 |
| Bom Dia Sábado | 7,7 |
| Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 8,3 |
| É de Casa | 8,4 |
| SP1 | 11,7 |
| Globo Esporte | 12,6 |
| Jornal Hoje | 12,3 |
| Terra Nostra | 12,0 |
| História de Amor | 11,9 |
| Paulistar | 11,9 |
| O Melhor da Escolinha | 10,3 |
| Caldeirão | 11,8 |
| Êta Mundo Melhor! | 18,3 |
| SP2 | 20,2 |
| Dona de Mim | 20,9 |
| Pronunciamento | 20,2 |
| Jornal Nacional | 23,0 |
| Vale Tudo | 23,9 |
| Estrela da Casa | 15,3 |
| Altas Horas | 12,0 |
| The Town | 7,5 |
| Supercine: Depois a Louca Sou Eu | 4,8 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,5 |
| Corujão: Pinóquio | 3,8 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 6/9/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,4 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Escola do Amor | 1,9 |
| Balanço Geral SP | 3,5 |
| Religioso | 4,5 |
| Balanço Geral 2 | 4,1 |
| Cine Aventura: Jornada da Vida | 4,4 |
| Cidade Alerta | 5,7 |
| Jornal da Record | 5,9 |
| Pronunciamento | 5,3 |
| Jornal da Record 2 | 5,1 |
| Cidade Alerta 2 | 4,1 |
| Super Tela: O Grande Roubo | 3,6 |
| Fala que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Religioso | 0,3 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 6/9/2025 (6h/5h59): -- |
| Lucas Toon | 1,3 |
| Sábado Animado | 1,5 |
| SBT Notícias | 2,2 |
| Eita Lucas! | 3,1 |
| Cinema em Casa: Enviado do Céu | 3,0 |
| SBT Notícias 2 | 2,7 |
| SBT Brasil | 3,6 |
| Bake Off Brasil | 3,1 |
| Sabadou | 3,4 |
| Programa do João | 2,4 |
| Notícias Impressionantes | 2,1 |
| SBT Notícias | 1,5 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 6/9/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Vendo na TV | 0,1 |
| Band Kids | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,2 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Você Melhor | 0,2 |
| Casa Decorada | 0,4 |
| Você Torceu Aqui | 0,5 |
| Fórmula 1: GP da Itália (classificatórias) | 1,5 |
| Mestes do Drywall | 0,7 |
| Mundo dos Negócios | 0,5 |
| Religioso | 0,3 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Brasil Urgente | 2,0 |
| Brasil Urgente SP | 2,3 |
| Jornal da Band | 2,6 |
| Pronunciamento | 2,5 |
| Sabadão de Todos | 1,4 |
| The Blacklist | 1,3 |
| MMA | 0,7 |
| BWF | 0,4 |
| Cine Privê: Conduta Imprópria | 0,4 |
| Chama no Privê | 0,3 |
| Cinema na Madrugada: Toque de Mestre | 0,3 |
| +Info | 0,3 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.