AUDIÊNCIAS DE 22/11/2025
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

A apresentadora Ana Luíza Guimarães no Jornal Nacional de sábado (22): audiência em alta
A cobertura sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) impulsionou a audiência do Jornal Nacional no sábado (22). O telejornal da Globo registrou seu segundo melhor desempenho de 2025 nesse dia da semana --mesmo com o feriado prolongado reduzindo a média geral de público da TV aberta.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV, o JN marcou 22,2 pontos na Grande São Paulo. Esse é o melhor resultado desde a média de 23,0 em 6 de setembro, com a expectativa pela canonização de Carlo Acuti –primeiro santo millennial da Igreja Católica.
O mais curioso é que a informação sobre a morte foi dada pela apresentadora Sabrina Simonato ainda durante a reprise do Globo Rural na madrugada. Ela estava de plantão à frente do Bom Dia Sábado, que atingiu 6,9 pontos.
O Jornal Hoje marcou 11,9 pontos na capital paulista, em seu maior público em duas semanas. Ou seja, o informativo teve mais audiência no final de semana do que nos dias úteis entre 10 e 21 de novembro.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no sábado, 22 de novembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 22/11/2025 (6h/5h59): - |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Globo Rural (reapresentação) | 4,9 |
| Bom Dia Sábado | 6,9 |
| Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 6,9 |
| É de Casa | 7,8 |
| SP1 | 11,2 |
| Globo Esporte | 11,7 |
| Jornal Hoje | 11,9 |
| Terra Nostra | 10,4 |
| Paulistar | 9,7 |
| O Melhor da Escolinha | 8,4 |
| Caldeirão com Mion | 10,4 |
| Êta Mundo Melhor! | 16,0 |
| SP2 | 18,2 |
| Dona de Mim | 19,4 |
| Jornal Nacional | 22,2 |
| Três Graças | 20,0 |
| Altas Horas | 10,9 |
| Faixa Combate | 6,3 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,2 |
| Corujão: Marighella | 3,1 |
| Vai que Cola | 2,5 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 22/11/2025 (6h/5h59): - |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,9 |
| Fala Brasil | 2,9 |
| Escola do Amor | 1,9 |
| Balanço Geral SP | 3,1 |
| Religioso | 3,6 |
| Balanço Geral SP 2 | 4,1 |
| Cine Aventura: Hércules | 5,0 |
| Cidade Alerta | 4,8 |
| Jornal da Record | 4,1 |
| Aquecimento Futebol | 2,8 |
| Brasileirão: Botafogo x Grêmio | 4,3 |
| Cidade Alerta 2 | 3,8 |
| A Fazenda 17 | 5,5 |
| Love & Dance | 2,8 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,3 |
| Religioso | 0,8 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 22/11/2025 (6h/5h59): - |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Lucas Toon | 1,3 |
| Sábado Animado | 1,3 |
| Plantão SBT News | 1,8 |
| Sábado Animado 2 | 1,7 |
| SBT Notícias | 2,4 |
| Eita Lucas! | 2,5 |
| Copa Sul-Americana: Lanús x Atlético-MG (final) | 6,1 |
| SBT Brasil | 3,5 |
| Bake Off Brasil | 3,3 |
| Sabadou | 2,7 |
| Programa do João | 2,4 |
| Notícias Impressionantes | 1,8 |
| SBT Notícias | 1,3 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 22/11/2025 (6h/5h59): - |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Band Kids | 0,2 |
| Plantão do Jornalismo | 0,1 |
| Band Kids 2 | 0,1 |
| Band Kids 3 | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,2 |
| Brasil Que Faz | 0,3 |
| Você Melhor | 0,3 |
| Casa Decorada | 0,3 |
| Fórmula E | 0,2 |
| Band Esporte Clube | 0,2 |
| Plantão | 0,2 |
| Band Esporte Clube 2 | 0,5 |
| Pedreiro Top | 0,6 |
| Mundo dos Negócios | 0,3 |
| Religioso | 0,1 |
| Band Esporte Clube 3 | 0,0 |
| Plantão | 0,0 |
| Band Esporte Clube 4 | 0,6 |
| Brasil Urgente | 1,6 |
| Brasil Urgente SP | 1,7 |
| Jornal da Band | 2,2 |
| Sabadão de Todos | 1,0 |
| Documento Band | 0,6 |
| MMA | 1,2 |
| Fórmula 1: GP de Las Vegas | 1,5 |
| Chama no Privê | 0,7 |
| Cinema na Madrugada: Cosmópolis | 0,6 |
| +Info | 0,5 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.