AUDIÊNCIAS DE 23/10/2025
REPRODUÇÃO/SBT

Gabriel Cartolano no Fofocalizando de 23 de outubro: atração repetiu pior resultado às quintas
O Fofocalizando não conseguiu manter a audiência das novelas mexicanas na quinta (23) e acabou repetindo seu pior desempenho neste dia da semana no ano. O programa de fofocas do SBT ainda perdeu 20% do público em comparação às quatro quintas anteriores.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, a atração registrou 2,5 pontos na Grande São Paulo entre 15h39 e 17h09.
O programa teve pico de 2,8 pontos e 6,4% de share (o percentual de televisores sintonizados numa mesma atração no total de televisores ligados).
O Fofocalizando já tinha marcado o mesmo índice nas quintas de 27 de fevereiro e 11 de setembro deste ano.
Antes, as novelas Maria do Bairro e Rubi alcançaram 4,2 pontos e 3,1 pontos, respectivamente. O baixo desempenho do Fofocalizando ainda prejudicou o Casos de Família (2,4) e o Aqui Agora (2,3). A emissora só voltou a registrar mais de 3 pontos no Ibope com a exibição de Coração Indomável (3,2).
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quinta, 23 de outubro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 23/10/2025 (6h/5h59): - |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,6 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
| Mais Você | 7,0 |
| SP1 | 10,4 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 9,9 |
| Terra Nostra | 11,2 |
| Sessão da Tarde: Nossa Vida com Cães | 10,3 |
| Boletim SP2 | 14,8 |
| A Viagem | 17,8 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,9 |
| SP2 | 21,5 |
| Dona de Mim | 21,4 |
| Jornal Nacional | 23,1 |
| Três Graças | 21,6 |
| Rensga Hits! | 11,9 |
| This Is Us | 8,1 |
| Jornal da Globo | 7,3 |
| Conversa com Bial | 5,5 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,5 |
| Vai que Cola | 3,9 |
| Hora Um | 4,6 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 23/10/2025 (6h/5h59): - |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã 1 | 1,4 |
| JR 24h | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
| Fala Brasil | 3,8 |
| Hoje em Dia | 3,7 |
| Balanço Geral SP | 4,7 |
| Escola do Amor | 5,6 |
| Balanço Geral SP 2 | 5,4 |
| A Escrava Isaura | 4,2 |
| Cidade Alerta | 3,5 |
| Cidade Alerta 2 | 4,0 |
| Cidade Alerta 3 | 5,2 |
| Cidade Alerta SP | 6,9 |
| Jornal da Record | 6,7 |
| O Senhor e a Serva | 5,2 |
| Reis | 4,9 |
| A Fazenda 17 | 6,5 |
| JR 24H | 3,1 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,3 |
| Inteligência e Fé | 0,9 |
| Religioso | 0,4 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 23/10/2025 (6h/5h59): - |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT Manhã | 2,5 |
| SBT Manhã 2 | 2,6 |
| Bom Dia & Cia | 1,6 |
| Primeiro Impacto | 2,7 |
| Alô, Você | 3,2 |
| Maria do Bairro | 4,2 |
| Rubi | 3,1 |
| Fofocalizando | 2,5 |
| Casos de Família | 2,4 |
| Aqui Agora | 2,3 |
| Coração Indomável | 3,2 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| A.mar | 3,4 |
| Programa do Ratinho | 4,2 |
| A Praça É Nossa | 3,6 |
| The Noite | 2,1 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| SBT Podnight | 1,6 |
| SBT Notícias | 1,9 |
| SBT Manhã | 1,9 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 23/10/2025 (6h/5h59): - |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,0 |
| Jornal BandNews | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| Agro Band | 0,0 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,1 |
| Jogo Aberto SP | 2,1 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,1 |
| Brasil Urgente SP | 2,8 |
| Jornal da Band | 3,2 |
| Cruel Istambul | 1,4 |
| Religioso | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,7 |
| Melhor da Noite | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,2 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Inteligência e Fé | 0,1 |
| Religioso | 0,0 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.