AUDIÊNCIAS DE 4/9/2025
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Estêvão comemora o gol marcado pelo Chile na vitória de 3 a 0 do Brasil na quinta (4)
Com a vaga já assegurada na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira reuniu menos público do que o habitual na noite de quinta (4). A vitória por 3 a 0 sobre o Chile rendeu à Globo índices a Kantar Ibope superiores aos dos jogos do Brasileirão durante a semana, mas ficou abaixo da média dos confrontos do Brasil pelas Eliminatórias em 2025.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV, o jogo marcou 24,1 pontos na Grande São Paulo. Os números são 20% inferiores à média de audiência da Seleção masculina nessa competição em 2025, que é de 26,4 pontos.
A vitória sobre o Chile foi a segunda partida menos vista do Brasil no ano, ficando à frente apenas da vitória sobre a Colômbia em 20 de março, que chegou a 23,3 pontos.
Veja o ranking das Eliminatórias
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quinta, 5 de setembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 5/9/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 9,3 |
| Bom Dia Brasil | 8,6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
| Mais Você | 6,5 |
| SP1 | 9,3 |
| Globo Esporte | 9,6 |
| Jornal Hoje | 11,0 |
| Terra Nostra | 12,0 |
| História de Amor | 12,7 |
| Sessão da Tarde: Os Suburbanos - O Filme | 10,1 |
| Boletim SP2 | 11,3 |
| A Viagem | 15,5 |
| Êta Mundo Melhor! | 19,0 |
| SP2 | 21,7 |
| Dona de Mim | 21,9 |
| Jornal Nacional | 23,7 |
| Vale Tudo | 25,7 |
| Eliminatórias da Copa: Brasil x Chile | 24,1 |
| Estrela da Casa | 13,8 |
| Jornal da Globo | 9,7 |
| Conversa com Bial | 6,8 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 5,3 |
| Vai que Cola | 3,7 |
| Hora Um | 4,7 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 5/9/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média) | 2,2 |
| JR 24H | 2,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 2,9 |
| Balanço Geral SP | 5,4 |
| Religioso | 6,2 |
| Balanço Geral SP 2 | 5,8 |
| A Escrava Isaura | 3,9 |
| Cidade Alerta | 3,2 |
| Cidade Alerta 2 | 5,1 |
| Cidade Alerta 3 | 6,0 |
| Cidade Alerta SP | 7,2 |
| Jornal da Record | 6,1 |
| Paulo, o Apóstolo | 4,6 |
| Reis | 3,9 |
| Acumuladores | 2,9 |
| Chicago P.D | 2,6 |
| JR 24H | 1,7 |
| Fala que Eu Te Escuto | 0,8 |
| Inteligência e Fé | 0,6 |
| Religioso | 0,5 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 5/9/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT Manhã (média) | 2,4 |
| Bom Dia & Cia | 1,9 |
| Primeiro Impacto | 2,9 |
| Alô, Você | 3,2 |
| Maria do Bairro | 3,5 |
| Casos de Família | 2,9 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| A Caverna Encantada | 1,9 |
| E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe? | 1,5 |
| Aqui Agora | 2,2 |
| SBT Brasil | 3,5 |
| As Filhas da Senhora Garcia | 5,0 |
| Programa do Ratinho | 3,9 |
| A Praça É Nossa | 4,0 |
| The Noite | 2,4 |
| Operação Mesquita | 1,5 |
| SBT Podnight | 1,1 |
| SBT Notícias | 1,3 |
| SBT Manhã | 1,3 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 5/9/2025 (6h/5h59): -- |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,1 |
| Jornal BandNews | 0,2 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| Agro Band | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,0 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,0 |
| Brasil Urgente SP | 2,7 |
| Jornal da Band | 3,2 |
| Café com Aroma de Mulher | 1,2 |
| Religioso | 0,2 |
| Perrengue do Dia | 0,2 |
| Melhor da Noite | 0,2 |
| Jornal da Noite | 0,3 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Band Esporte | 0,5 |
| +Info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| BandBet | 0,2 |
| Jantar o Quê? | 0,1 |
| Religioso | 0,2 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.