A gente manda.
Você recebe.
Depois manda a real pra todo mundo.
AUDIÊNCIAS DE 6/2/2026
REPRODUÇÃO/SBT

Christina Rocha no Casos de Família: programa deixa de ser diário para virar semanal no SBT
Uma ironia do destino marcou os números do SBT na Kantar Ibope nesta sexta-feira (6). Bem no dia em que foi rebaixado pela emissora, deixando de ser diário para se tornar semanal, o Casos de Família registrou a sua maior audiência em 2026 –atingindo ainda o seu melhor resultado desde o final de novembro.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV, o programa de Christina Rocha chegou a 3,5 pontos na Grande São Paulo. Até então, a melhor marca do ano havia sido a média de 3,3 em 22 de janeiro.
Esse também foi o melhor resultado da atração desde os 3,7 pontos em 26 de novembro de 2025.
A mudança de última hora foi revelada pela própria Christina em seu perfil no Instagram, e a apresentadora não escondeu sua decepção: "Feliz eu não estou, obviamente".
O próprio SBT já havia sugerido a possibilidade de alteração ao fazer uma enquete com alguns de seus telespectadores em um grupo oficial de WhatsApp. "O que você prefere: as emoções diárias ou a maratona do sábado?", questionava a emissora na pesquisa.
Independentemente do resultado, a direção optou pela segunda opção. Para ocupar o buraco deixado pelo programa, o Fofocalizando ganhará 15 minutos, enquanto Coração Indomável terá capítulos maiores, ficando no ar das 17h às 18h30.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na sexta-feira, 6 de fevereiro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 6/2/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,8 |
| Bom Dia Brasil | 7,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 5,5 |
| Mais Você | 6,1 |
| SP1 | 8,7 |
| Globo Esporte | 8,6 |
| Jornal Hoje | 9,1 |
| Terra Nostra | 10,5 |
| Olimpíada de Inverno Milão-Cortina 2026: Cerimônia de Abertura | 10,7 |
| Êta Mundo Melhor! | 17,2 |
| SP2 | 18,3 |
| Coração Acelerado | 18,4 |
| Jornal Nacional | 21,3 |
| Três Graças | 23,8 |
| BBB 26 | 17,0 |
| Isolados | 9,9 |
| Jornal da Globo | 7,2 |
| Boletim Rede BBB | 6,8 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 5,9 |
| Vai que Cola | 3,2 |
| Corujão: Verlust | 3,3 |
| Corujão 2: Cadê os Morgans | 3,1 |
| Olimpíada de Inverno Milão-Cortina 2026: Cerimônia de Abertura (reapresentação) | 3,2 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 6/2/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média) | 2,0 |
| JR 24h | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
| Fala Brasil | 3,0 |
| Hoje em Dia | 3,2 |
| Balanço Geral SP | 4,7 |
| Religioso | 5,4 |
| Balanço Geral SP 2 | 5,3 |
| A Escrava Isaura | 4,5 |
| Cidade Alerta | 4,4 |
| Cidade Alerta 2 | 5,8 |
| Cidade Alerta 3 | 7,0 |
| Cidade Alerta SP | 8,1 |
| Jornal da Record | 7,0 |
| Mãe | 6,7 |
| Reis | 5,1 |
| Chamas do Destino | 4,5 |
| Quilos Mortais | 3,5 |
| JR 24H | 2,2 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,2 |
| Inteligência e Fé | 0,6 |
| Religioso | 0,4 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 6/2/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT Manhã | 1,7 |
| SBT Manhã 2 | 2,3 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Alô, Você | 2,5 |
| Esmeralda | 3,0 |
| Rubi | 3,2 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| Casos de Família | 3,5 |
| Coração Indomável | 3,5 |
| Aqui Agora | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,2 |
| Presente de Amor | 2,7 |
| Verão Maior | 2,4 |
| The Noite | 1,7 |
| Operação Mesquita | 1,3 |
| SBT Podnight | 1,0 |
| SBT Notícias | 1,0 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 6/2/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,0 |
| Inteligência e Fé | 0,0 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| Agro Band | 0,3 |
| Religioso | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 2,6 |
| Os Donos da Bola | 2,0 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,2 |
| Brasil Urgente SP | 2,9 |
| Jornal da Band | 4,0 |
| Cruel Istambul | 1,8 |
| Religioso | 0,3 |
| Melhor da Noite | 0,4 |
| Band Verão | 0,4 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Fórmula Band | 0,3 |
| +Info | 0,2 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,1 |
| Estação Cinema | 0,1 |
| Vida na Água | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 78.780 domicílios na Grande SP
© 2026 Notícias da TV | Proibida a reprodução
Mais lidas
Política de comentários
Este espaço visa ampliar o debate sobre o assunto abordado na notícia, democrática e respeitosamente. Não são aceitos comentários anônimos nem que firam leis e princípios éticos e morais ou que promovam atividades ilícitas ou criminosas. Assim, comentários caluniosos, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos, que usam palavras de baixo calão, incitam a violência, exprimam discurso de ódio ou contenham links são sumariamente deletados.